星コラム「12月天文カレンダー」

2018年




 

🌟2018年12月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。

 

また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。

観望の参考にしてください。

2018年12月天文カレンダー

 

2018年12月天文カレンダー

 

 

曜日 月齢 月出 月没 天文現象
1 23.5 13:03 🌟12月中=46P/ウィルタネン彗星が3~4等台
2 24.5 00:59 13:37 🌟00:11=カシオペヤ座RZ星が極小🌟11:29=247P/リニア彗星が近日点を通過(周期7.9年) 🌟13:28=金星が最大光度(-4.7等、視直径40.1″) 🌟19:56=月が赤道通過、南半球へ
3 25.5 02:02 14:10
4 26.5 03:05 14:43 🌟細い月と金星が接近  🌟03:42=月が金星の北03°38’を通る 🌟
5 27.5 04:07 15:18
6 28.5 05:09 15:56 🌟06:07=月が水星の北01°53’を通る 🌟18:56=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟22:23=月が木星の北03°27’を通る
7 29.5 06:09 16:36 🌟05:22=水星が留(赤経15.71h)🌟13:27=大雪(太陽黄経255°)🌟16:20=新月 🌟火星と海王星が最接近 🌟23:45=火星と海王星の北00°02’を通る
8 0.8 07:06 17:21
9 1.8 08:01 18:09 🌟細い月と土星が大接近🌟02:21=海王星が東矩(みずがめ座、7.9等、視直径02.3″)🌟14:17=月が土星の北01°08’を通る  🌟20:07=月が最南(赤緯=-21°25.6′)本年最南
10 2.8 08:51 19:00 🌟いっかくじゅう座TT星が極大(7.2~14.4等、周期318日) 🌟はくちょう座χ星が極大(3.3~14.2等、周期408日)🌟09:33=火星が東矩(みずがめ座、0.1等、視直径08.7″)
11 3.8 09:36 19:53 🌟はくちょう座RT星が極大(6.0~13.1等、周期190日)🌟14:33=60P/紫金山彗星が近日点を通過(周期6.6年)
12 4.8 10:16 20:48 🌟くじら座Ο星ミラが極大(2.0~10.1等、周期332日) 🌟02:27=ペルセウス座β星アルゴルが極小🌟19:30=やぎ座30番星(5.4等)の食 🌟21:25=月の距離が最遠(1.054、40万5177km、視直径29.5′)
13 5.8 10:52 21:43 🌟07:59=46P/ウィルタネン彗星が近日点を通過(周期5.4年) 🌟18:23=137P/シューメーカー・レヴィ彗星が近日点を通過(周期9.6年) 🌟23:03=カシオペヤ座RZ星が極小
14 6.8 11:25 22:39 🌟06:44=198P/オダス彗星が近日点を通過(周期6.8年) 🌟21:00=ふたご座流星群が極大(出現期間12月5日〜12月20日) 🌟23:16=ペルセウス座β星アルゴルが極小  🌟23:16=月が海王星の南02°59’を通る🌟
15 7.8 11:56 23:34 🌟08:22=月が火星の南03°33’を通る 🌟20:30=水星が西方最大離角(21.3″、-0.4等、視直径06.7″) 🌟20:49=上弦
16 8.8 12:26 🌟46P/ウィルタネン彗星が 地球に最接近(0.078天文単位)
17 9.8 12:56 00:31 🌟22:19=月が赤道通過、北半球へ 🌟20:05=ペルセウス座β星アルゴルが極小
18 10.8 13:27 01:30 🌟13:05=月が天王星の南05°00’を通る
19 11.8 14:01 02:30 🌟22:29=カシオペヤ座RZ星が極小
20 12.8 14:39 03:34
21 13.8 15:22 04:40 🌟23:43=水星が木星の北00°52’を通る
22 14.8 16:13 05:47 🌟00:53=P/2006D1ヒル彗星が近日点を通過(周期13.1年)🌟04:54=水星と木星が最接近  🌟07:23=冬至(太陽黄経270°)
23 15.8 17:11 06:54 🌟天皇誕生日 🌟46P/ウィルタネン彗星が カペラに接近 🌟02:49=満月 🌟06:00=こぐま座流星群が極大(出現期間12月18日〜12月24日) 🌟20:49=月が最北(赤緯=+21°22.0′)
24 16.8 18:16 07:57 🌟休日 🌟ヘラクレス座W星が極大(7.6~14.4等、周期280日) 🌟18:49=月の距離が最近(0.939、36万1061km、視直径33.1′)
25 17.8 19:25 08:54 🌟21:55=カシオペヤ座RZ星が極小
26 18.8 20:35 09:43 🌟おとめ座RS星が極大(7.0~14.6等、周期354日)
27 19.8 21:44 10:27 🌟05:28=しし座37番星(5.4等)の食🌟23:37=小惑星が留(赤経03.57h)
28 20.8 22:51 11:05
29 21.8 23:56 11:40 🌟ちょうこくしつ座S星が極大(5.5~13.6等、周期367日) 🌟18:34=下弦
30 22.8 12:13 🌟ヘラクレス座T星が極大(6.8~13.7等、周期165日) 🌟02:01=月が赤道通過、南半球へ
31 23.8 00:59 12:46 🌟とかげ座S星が極大(7.6~13.9等、周期242日) 🌟21:20=カシオペヤ座RZ星が極小

 

 

まとめ

🌟2018年12月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も

記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。

 

良い観望でありますように。。。

 

星コラム「2018年の星空」
2018年の星空模様を紹介したページをまとめました。一年を通して、惑星の動きは華やかです、また火星の大接近や彗星や、流星群など、この時しか見られない天体ショーもあります。星空を眺める参考や、女子旅、イベント事の参考になれば幸いです。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。

 

 

 

 

コメント

Translate »
タイトルとURLをコピーしました