星コラム「4月天文カレンダー」

2018年




 

 

🌟2018年4月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。

 

また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。

観望の参考にしてください。

2018年4月天文カレンダー

 

2018年4月天文カレンダー

 

曜日 月齢 月出 月没 天文現象
1 14.6 18:47 06:02 🌟初旬に火星と土星が大接近🌟ヘラクレス座S星が極大(6.4~13.8等、周期304日) 🌟10:07=水星が内合(太陽の北03.2°、5.1等、視直径11.2″)
2 15.6 19:48 06:37 🌟しし座R星が極大(4.4~11.3等、周期310日)🌟20:51=火星が土星の南01°16’を通る🌟21:22=火星と土星が最接近
3 16.6 20:48 07:11 🌟月と木星が接近🌟23:14=月が木星の北03°54’を通る
4 17.6 21:46 07:48
5 18.6 22:42 08:27 🌟05:13=晴明(太陽黄経15°)
6 19.6 23:35 09:08
7 20.6 09:53 🌟01:12=準惑星マケマケが衝(かみのけ座、17.0等)🌟21:35=月が土星の北01°56’を通る🌟23:35=月が最南(赤緯=-20°09.2′)
8 21.6 00:25 10:41 🌟月と火星、土星が接近🌟03:16=月が火星の北03°08’を通る🌟16:18=下弦🌟14:31=月の距離が最遠(1.051、40万4144km、視直径29.6′)
9 22.6 01:11 11:32 🌟03:18=こと座β星シェリアクが極小
10 23.6 01:54 12:26 🌟おおぐま座R星が極大(6.5~13.7等、周期302日)
11 24.6 02:33 13:21 🌟03:22=やぎ座ι星(4.3等)の食🌟23:59=358P/バンスターズ彗星が近日点を通過(周期5.6年)
12 25.6 03:10 14:18
13 26.6 03:44 15:17 🌟ぎょしゃ座U星が極大(7.5~15.5等、周期408日)🌟07:43=月が海王星の南01°56’を通る
14 27.6 04:18 16:17 🌟12:51=水星が留(赤緯00.30h)🌟18:24=月が水星の南03°54’を通る
15 28.6 04:51 17:19 🌟03:48=冥王星が西矩(いて座) 🌟06:22=月が赤道通過、北半球へ
16 0.0 05:25 18:22 🌟10:57=新月)🌟21:29=月が天王星の南04°38’を通る
17 1.0 06:01 19:28 🌟みずがめ座S星が極大(7.6~15.0等、周期279日)🌟10:35=春の土用(太陽黄経27°)
18 2.0 06:41 20:34 🌟夕空で月と金星が接近🌟04:28=月が金星の南05°25’を通る🌟10:35=土星が留(赤経=18.66h)
19 3.0 07:24 21:41 🌟04:12=天王星が合(太陽の南00.6°、5.9等、視直径03.4″)
20 4.0 08:14 22:45 🌟12:13=穀雨(太陽黄経30°)🌟23:41=月の距離が最近(0.959、36万8714km、視直径32.4′)
21 5.0 09:09 23:45 🌟16:39=月が最北(赤緯=+20°22.6′)
22 6.0 10:09 🌟01:53=こと座β星シェリアクが極小
23 7.0 11:13 00:40 🌟03:00=こと座流星群が極大(出現期間4/16~4/25) 🌟06:46=上弦🌟11:11=冥王星が留(赤経=19.53h)
24 8.0 12:18 01:29 🌟おとめ座S星が極大(6.3~13.2等、周期375日)
25 9.0 13:23 02:12 🌟金星とプレアデス星団が接近 🌟5月にかけてオリオン座U星が明るい
26 10.0 14:28 02:51 🌟05:22=準惑星ハウメヤが衝(うしかい座、17.3等)
27 11.0 15:31 03:27
28 12.0 16:34 04:01 🌟04:00=月が赤道通過、南半球へ
29 13.0 17:35 04:35 🌟昭和の日🌟23:27=169P/ニート彗星が近日点を通過(周期4.2年)
30 14.0 18:35 05:09 🌟休日🌟03:24=水星が最大離角(27.0、0.5等、視直径32.4′)🌟06:49=C/2015XY1レモン彗星が近日点(周期4.2年)🌟09:58=満月

 

まとめ

🌟2018年4月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も

記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。

 

良い観望でありますように。。。

 

星コラム「2018年の星空」
2018年の星空模様を紹介したページをまとめました。一年を通して、惑星の動きは華やかです、また火星の大接近や彗星や、流星群など、この時しか見られない天体ショーもあります。星空を眺める参考や、女子旅、イベント事の参考になれば幸いです。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント

Translate »
タイトルとURLをコピーしました