星コラム「7月天文カレンダー」

2018年




 

 

🌟2018年7月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。

 

また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。

観望の参考にしてください。

2018年7月天文カレンダー

 

2018年7月天文カレンダー

 

 

曜日 月齢 月出 月没 天文現象
1 17.3 21:07 06:54 🌟10:48=月が火星の北04°47’を通る
2 18.3 21:43 07:48 🌟06:49=半夏生(太陽黄経100°)
3 19.3 22:17 08:44 🌟てんびん座RS星が極大(7.0~13.0等、周期220日)
4 20.3 22:48 09:40 🌟てんびん座RU星が極大(7.2~14.8等、周期317日) 🌟09:20=月が海王星の南02°35’を通る
5 21.3 23:19 10:36 🌟みずがめ座T星が極大(7.0~14.2等、周期201日) 🌟いっかくじゅう座V星が極大(6.0~13.9等、周期341日)
6 22.3 23:51 11:34 🌟11:01=月が赤道通過、北半球へ🌟16:51=下弦
7 23.3 12:34 🌟七夕 🌟01:47=地球が遠日点通過(1.016696天文単位、1億5209万5566km、太陽の視直径31’28”)🌟12:42=小暑(太陽黄経105°)🌟22:39=月が天王星の南05°01’を通る
8 24.3 00:24 13:36
9 25.3 01:00 14:41 🌟ヘラクレス座RS星が極大(7.5~13.0等、周期218日)
10 26.3 01:41 15:49 🌟14:10=金星レグルスに接近
11 27.3 02:28 16:57 🌟12:49=木星が留(赤経14.75h)
12 28.3 03:23 18:03 🌟オリオン座S星が極大(7.2~13.1等、周期420日)🌟14:29=水星が東方最大離角(26.4°、0.5等、視直径08.0″)🌟18:27=冥王星が衝(いて座、14.2等)🌟21:00=月が最北(赤緯=+20°34.3′)
13 0.0 04:25 19:04 🌟おひつじ座R星が極大(7.1~14.3等、周期186日)🌟03:12=ペルセウス座β星アルゴルが極小🌟11:48=新月(オーストラリア南部などで部分日食)🌟17:25=月の距離が最近(0.930、35万7431km、視直径33.4′)
14 1.0 05:34 19:59
15 2.0 06:44 20:47 🌟07:03=月が水星の北02°11’を通る 🌟20:56=49P/アラン・リゴー彗星が近日点を通過(周期6.7年)
16 3.0 07:55 21:29 🌟海の日 🌟細い月と金星が接近 🌟みずがめ座R星が極大(5.8~12.4等、周期387日)🌟12:31=月が金星の北01°38’を通る
17 4.0 09:04 22:07 🌟いっかくじゅう座SY星が極大(7.0~14.6等、周期423日)
18 5.0 10:09 22:41 🌟ヘラクレス座T星が極大(6.8~13.7等、周期165日)🌟14:02=C/2016N6パンスターズ彗星が近日点を通過
19 6.0 11:13 23:15 🌟00:14=月が赤道通過、南半球へ
20 7.0 12:14 23:48 🌟02:34=夏の土用(太陽黄経117°) 🌟04:52=上弦 🌟16:00=月面Xが見える
21 8.0 13:13 🌟03:20=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟08:57=月が木星の北04°27’を通る🌟11:56=天王星が西矩(おひつじ座、5.8等、視直径03.5″)
22 9.0 14:11 00:22 🌟アンドロメダ座R星が極大(5.6~14.9等、周期409日)🌟16:38=267P/ロニオス彗星が近日点を通過(周期5.8年)  🌟てんびん座49番星(5.5等)の食
23 10.0 15:08 00:59  🌟04:57=P/2005JNスペースウォッチ彗星が近日点を通過(周期6.6年) 🌟06:00=大暑(太陽黄経120°)🌟20:05=P/2007T2コワルスキー彗星が近日点を通過(周期5.3年)
24 11.0 16:02 01:38
25 12.0 16:54 02:21 🌟月と土星が接近 🌟14:53=月が土星の北02°00’を通る 🌟16:22=水星が留(赤経09.64h)
26 13.0 17:42 03:07 🌟05:50=月が最南(赤緯=-20°44.8′)
27 14.0 18:27 03:57 🌟02:42=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟14:44=月の距離が最遠(1.057、40万6223km、視直径29.4′)
28 15.0 19:08 04:49 🌟02:45=小惑星パラスが合  🌟05:20=満月🌟05:22=皆既月食 🌟07:05=月が火星の北06°43’を通る🌟22:17=火星がやぎ座で衝(-2.8等、視直径24.2″)
29 16.0 19:45 05:43 🌟いるか座R星が極大(7.6~13.8等、周期283日)
30 17.0 20:19 06:38 🌟わし座R星が極大(5.5~12.0等、周期270日)🌟20:00=みずがめ座δ南・北流星群が極大の頃(出現期間7月15日〜8月20日) 🌟20:00=やぎ座α流星群が極大(出現期間7月10日〜8月25日)
31 18.0 20:51 07:34 🌟ペガスス座S星が極大(6.9~13.8等、周期319日) 🌟14:31=月が海王星の南02°34’を通る 🌟16:50=火星が地球と最接近(=2.8等、0.384963天文単位、5758万9633km、視直径24’3″)

 

 

 

 

(C)NASA

 

まとめ

🌟2018年7月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も

記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。

 

良い観望でありますように。。。

 

星コラム「2018年の星空」
2018年の星空模様を紹介したページをまとめました。一年を通して、惑星の動きは華やかです、また火星の大接近や彗星や、流星群など、この時しか見られない天体ショーもあります。星空を眺める参考や、女子旅、イベント事の参考になれば幸いです。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。

 

 

 

コメント

Translate »
タイトルとURLをコピーしました