🌟2018年5月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。
また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。
観望の参考にしてください。
2018年5月天文カレンダー
2018年5月天文カレンダー
日 | 曜日 | 月齢 | 月出 | 月没 | 天文現象 |
1 | 火 | 15.0 | 19:34 | 05:44 | 🌟くじら座R星が極大(7.2~14等、周期166日) 🌟02:16=月が木星の北03°49’を通る |
2 | 水 | 16.0 | 20:32 | 06:21 | 🌟八十八夜 |
3 | 木 | 17.0 | 21:27 | 07:02 | 🌟憲法記念日🌟とかげ座S星が極大(7.6~13.9等、周期242日) |
4 | 金 | 18.0 | 22:18 | 07:46 | 🌟みどりの日🌟こじし座R星が極大(6.3~13.2等、周期372日) 🌟エリダヌス座T星が極大(7.2~13.2等、周期252日) 🌟11:29=37P/フォーブス彗星が近日点を通過(周期6.4年) |
5 | 土 | 19.0 | 23:06 | 08:33 | 🌟子どもの日 🌟月と土星が大接近 🌟05:15=月が土星の北01°42’を通る 🌟08:00=月が最南(赤緯=-20°33.7′) 🌟22:25=立夏(太陽黄経45°) |
6 | 日 | 20.0 | 23:50 | 09:23 | 🌟09:35=月の距離が最遠(1.052、40万4457km、視直径29.5′) 🌟16:25=月が火星の北02°45’を通る🌟17:00=みずがめ座η流星群が極大(出現期間4/25~5/20) |
7 | 月 | 21.0 | – | 10:15 | 🌟ペガスス座R星が極大(6.9~13.8等、周期378日)🌟16:16=143P/コワル・ムルコス彗星が近日点を通過(周期8.9年) |
8 | 火 | 22.0 | 00:31 | 11:09 | 🌟02:58=253P/バンスターズ彗星が近日点を通過(周期6.5年)🌟11:09=下弦🌟19:03=小惑星ベスタが留(赤緯18.34h) |
9 | 水 | 23.0 | 01:08 | 12:05 | 🌟オリオン座U星が極大(4.8~13.0等、周期377日) 🌟ケンタウルス座T星が極大(5.6~8.4等、周期91日) 🌟17:36=木星がてんびん座で衝(-0.5等、視直径44.8′) 🌟23:01=C/2016R2バンスターズ彗星が近日点を通過 |
10 | 木 | 24.0 | 01:42 | 13:03 | 🌟17:49=月が海王星の南02°11’を通る |
11 | 金 | 25.0 | 02:16 | 14:01 | |
12 | 土 | 26.0 | 02:48 | 15:02 | 🌟16:22=月が赤道通過、北半球へ |
13 | 日 | 27.0 | 03:44 | 15:17 | 🌟うしかい座S星が極大(7.8~13.8等、周期271日)🌟01:49=準惑星ケレスが東矩(かに座) 🌟06:03=水星が天王星の南02°24’を通る 🌟21:30=水星と天王星が最接近 |
14 | 月 | 28.0 | 03:21 | 17:09 | 🌟おとめ座R星が極大(6.1~12.1等、周期146日) 🌟00:12=月が天王星の南04°43’を通る🌟02:20=月が水星の南02°24’を通る |
15 | 火 | 29.0 | 04:34 | 18:17 | 🌟20:48=新月 |
16 | 水 | 0.6 | 05:17 | 19:25 | 🌟06:06=240P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.6年) |
17 | 木 | 1.6 | 06:05 | 20:33 | 🌟さんかく座R星が極大(5.4~12.6等、周期267日)🌟23:03=こと座β星シェリアクが極小 |
18 | 金 | 2.6 | 06:59 | 21:37 | 🌟03:09=月が金星の南04°49’を通る 🌟06:05=月の距離が最近(0.946、36万3776km、視直径32.8′)🌟19:05=ふたご座ν星(4.1等)の食 |
19 | 土 | 3.6 | 07:59 | 22:36 | 🌟00:04=月が最北(赤緯=+20°33.3′) 🌟12:27=66P/デュトワ彗星が近日点を通過(周期14.9年) |
20 | 日 | 4.6 | 09:04 | 23:28 | |
21 | 月 | 5.6 | 10:10 | – | 🌟11:15=小満(太陽黄経60°) |
22 | 火 | 6.6 | 11:16 | 00:13 | 🌟06:46=上弦 🌟17:00=月面Xが見える |
23 | 水 | 7.6 | 12:21 | 00:54 | 🌟04:14=159P/ロニオス彗星が近日点を通過(周期14.2年) 🌟21:39=107P/ウィルソン・ハリントン彗星が近日点を通過(周期4.3年) |
24 | 木 | 8.6 | 13:24 | 01:30 | |
25 | 金 | 9.6 | 14:26 | 02:04 | 🌟10:41=月が赤道通過、南半球へ |
26 | 土 | 10.6 | 15:27 | 02:37 | 🌟22:19=187P/リニア彗星が近日点を通過(周期9.9年) |
27 | 日 | 11.6 | 16:26 | 03:10 | 🌟月と木星が接近 |
28 | 月 | 12.6 | 17:25 | 03:43 | 🌟02:40=月が木星の北01°54’を通る 🌟21:23=てんびん座γ星(3.9等)の食 |
29 | 火 | 13.6 | 18:23 | 04:19 | 🌟こと座W星が極大(7.3~13.0等、周期198日) 🌟08:05=357P/ヒル彗星が近日点を通過(周期9.4年) 🌟23:20=満月 |
30 | 水 | 14.6 | 19:19 | 04:58 | 🌟21:37=こと座β星シェリアクが極小 |
31 | 木 | 15.6 | 20:12 | 05:40 | 🌟月と土星が接近🌟18:50=164P/クリステンセン彗星が近日点(周期クリステンセン7.0年) |
まとめ
🌟2018年5月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も
記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。
良い観望でありますように。。。
星コラム「2018年の星空」
2018年の星空模様を紹介したページをまとめました。一年を通して、惑星の動きは華やかです、また火星の大接近や彗星や、流星群など、この時しか見られない天体ショーもあります。星空を眺める参考や、女子旅、イベント事の参考になれば幸いです。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
コメント