🌟2018年2月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。
また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。
観望の参考にしてください。
2018年2月天文カレンダー
2018年2月天文カレンダー
日 | 曜日 | 月齢 | 月出 | 月没 | 天文現象 |
1 | 木 | 15.0 | 17:59 | 07:01 | |
2 | 金 | 16.0 | 19:08 | 07:46 | 🌟00:13=準惑星ケレスが地球と最接近(1.6019天文単位、6.8等) 🌟05:00=レグルス(1.4等)の食🌟14:18=250P/ラーソン彗星が近日点を通過(周期7.2年) |
3 | 土 | 17.0 | 20:15 | 08:27 | 🌟節分 🌟ヘラクレス座T星が極大(6.8~13.7等、周期165日) 🌟19:17=カシオペヤ座RZ星が極小 |
4 | 日 | 18.0 | 21:19 | 09:04 | 🌟06:28=立春(太陽黄経315″) 🌟06:53=準惑星ケレスが衝(かに座、6.9等) 🌟07:52=D/1894F1デニング彗星が近日点を通過(周期9.8年) |
5 | 月 | 19.0 | 22:20 | 09:38 | 🌟00:36=月が赤道通過、南半球へ |
6 | 火 | 20.0 | 23:19 | 10:12 | 🌟10:14=木星が西矩(てんびん座、-2.0等、視直径36.4″) |
7 | 水 | 21.0 | – | 10:45 | 🌟ケンタウルス座T星が極大(5.6~8.4等、周期91日) |
8 | 木 | 22.0 | 00:17 | 11:20 | 🌟月と木星が接近 🌟00:54=下弦 🌟04:46=月が木星の北04°17’を通る |
9 | 金 | 23.0 | 01:13 | 11:57 | 🌟00:36=245P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期8.1年) 🌟14:12=月が火星の北04°23’を通る |
10 | 土 | 24.0 | 02:07 | 12:37 | 🌟15日頃にかけて火星とアンタレスが並ぶ 🌟おとめ座U星が極大(7.4~13.5等、周期206日) 🌟23:24=カシオペヤ座RZ星が極小 |
11 | 日 | 25.0 | 03:00 | 13:20 | 🌟建国記念日 🌟とも座W星が極大(7.1~13.6等、周期120日) 🌟23:16=月の距離が最遠(1.055、40万5700km、視直径29.5′)🌟23:30=月が土星の北02°28’を通る |
12 | 月 | 26.0 | 03:50 | 14:07 | 🌟休日 🌟細い月と土星が接近 🌟07:31=小惑星ジュノーが合 🌟08:22=月が最南(赤緯=20°01.6′) |
13 | 火 | 27.0 | 04:37 | 14:58 | 🌟こぎつね座R星が極大(7.0~14.3等、周期137日) |
14 | 水 | 28.0 | 05:20 | 15:51 | |
15 | 木 | 29.0 | 06:01 | 16:46 | |
16 | 金 | 0.2 | 06:38 | 17:43 | 🌟03:57=月が水星の北01°05’を通る 🌟06:05=新月(アルゼンチン、南極などで部分日食) 🌟21:36=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟23:13=水星が外合(太陽の南02.1°、-1.5等、視直径04.8″) |
17 | 土 | 1.2 | 07:13 | 18:41 | 🌟01:09=月が金星の南00°33’を通る 🌟12:16=月が海王星の南01°41’を通る |
18 | 日 | 2.2 | 07:46 | 19:40 | 🌟おおぐま座T星が極大(6.6~13.5等、周期257日) |
19 | 月 | 3.2 | 08:91 | 20:39 | 🌟02:18=雨水(太陽黄経330″) 🌟10:00=C/2015 01バーンスターズ彗星が近日点を通過🌟15:48=月が赤道通過、北半球へ 🌟18:25=ペルセウス座β星アルゴルが極小 |
20 | 火 | 4.2 | 08:52 | 21:40 | 🌟17:04=月が天王星の南04°42’を通る |
21 | 水 | 5.2 | 09:26 | 22:42 | 🌟うしかい座R星が極大(6.2~13.1等、周期223日)🌟18:51=C/2017 T1ハインズ彗星が近日点を通過🌟19:00=くじら座ξ2星(4.3等)の食🌟23:14=金星が海王星の南00°35’を通る |
22 | 木 | 6.2 | 10:03 | 23:46 | 🌟03:43=金星と海王星が最接近 🌟22:15=カシオペヤ座RZ星が極小 |
23 | 金 | 7.2 | 10:44 | – | 🌟ふたご座R星が極大(6.0~14.0等、周期370日)🌟15:32=3D/ピエラ彗星が近日点を通過(周期6.6年)🌟7:20=上弦 |
24 | 土 | 8.2 | 11:31 | 00:50 | 🌟ケンタウルス座TW星が極大(7.7~13.0等、周期271日) 🌟00:14=おうし座75番星(5.0等)の食 |
25 | 日 | 9.2 | 12:23 | 01:54 | 🌟19:03=水星が海王星の南00°29’を通る🌟21:48=水星と海王星が最接近 |
26 | 月 | 10.2 | 13:23 | 02:57 | 🌟05:12=月が最北(赤緯=+20°02.4′) |
27 | 火 | 11.2 | 14:27 | 03:55 | 🌟かに座V星が極大(7.5~13.9等、周期270日) 🌟09:00=C/2017 S6カタリナ彗星が近日点を通過 🌟23:39=月の距離が最近(0.947、36万3933km、視直径32.8′ |
28 | 水 | 12.2 | 15:35 | 04:48 | 🌟21:41=カシオペヤ座RZ星が極小 |
まとめ
🌟2018年2月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も
記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。
良い観望でありますように。。。
星コラム「2018年の星空」
2018年の星空模様を紹介したページをまとめました。一年を通して、惑星の動きは華やかです、また火星の大接近や彗星や、流星群など、この時しか見られない天体ショーもあります。星空を眺める参考や、女子旅、イベント事の参考になれば幸いです。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
コメント