🌟2018年10月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。
また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。
観望の参考にしてください。
2018年10月天文カレンダー
2018年10月天文カレンダー
日 | 曜日 | 月齢 | 月出 | 月没 | 天文現象 |
1 | 月 | 21.4 | 21:47 | 11:23 | 🌟00:32=冥王星が留(赤経19.35h) |
2 | 火 | 22.4 | 22:42 | 12:24 | 🌟00:04=オリオン座χ星(4.4等)の食 🌟01:12=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟18:45=下弦 🌟22:04=月が最北(赤緯=+20°50.3′) |
3 | 水 | 23.4 | 23:44 | 13:22 | 🌟05:09=ふたご座ζ星メクブダ(3.8等)の食 🌟23:36=3D/ビエラ彗星が近日点を通過(周期6.6年) |
4 | 木 | 24.4 | – | 14:15 | 🌟00:29=ふたご座85星(5.4等)の食 🌟14:23=P/2001R6リニア・スキップ彗星が近日点を通過(周期8.6年) |
5 | 金 | 25.4 | 00:50 | 15:03 | 🌟13:17=金星が留(赤経14.40h) |
6 | 土 | 26.4 | 01:58 | 15:46 | 🌟07:27=月の距離が最近(0.953、36万6392km、視直径32.6′) 🌟19:56=カシオペヤ座RZ星が極小 |
7 | 日 | 27.4 | 03:07 | 16:25 | 🌟おとめ座R星が極大(6.1~12.1等、周期146日) 🌟03:41=ペルセウス座β星アルゴルが極小 |
8 | 月 | 28.4 | 04:15 | 17:02 | 🌟体育の日 🌟00:37=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟17:15=寒露(太陽黄経195°) |
9 | 火 | 29.4 | 05:22 | 17:37 | 🌟とも座W星が極大(7.1~13.6等、周期120日) 🌟04:22=月が赤道通過、南半球へ 🌟09:00=10月りゅう座流星群が極大(出現期間10月5日〜10月13日) 🌟12:47=新月 |
10 | 水 | 1.0 | 06:28 | 18:12 | 🌟かんむり座V星が極大(6.9~12.6等、周期358日) 🌟00:30=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟09:34=月が水星の北05°51’を通る 🌟23:49=月が金星の北13°09’を通る |
11 | 木 | 2.0 | 07:32 | 18:48 | 🌟かに座W星が極大(7.4~14.4等、周期393日) |
12 | 金 | 3.0 | 08:35 | 19:26 | 🌟04:34=D/1886K1ブルックス彗星が近日点を通過(周期6.7年) 🌟06:20=月が木星の北04°06’を通る🌟19:22=カシオペヤ座RZ星が極小 |
13 | 土 | 4.0 | 09:35 | 20:07 | 🌟03:23=準惑星ケレスが合 🌟06:22=P/2005J1マクノート彗星が近日点を通過(周期6.7年) 🌟21:19=ペルセウス座β星アルゴルが極小 |
14 | 日 | 5.0 | 10:33 | 20:51 | 🌟くじら座R星が極大(7.2~14等、周期166日) 🌟00:03=カシオペヤ座RZ星が極小 |
15 | 月 | 6.0 | 11:27 | 21:38 | 🌟月と土星が接近 🌟00:21=水星が金星の北06°49’を通る🌟04:44=カシオペヤ座RZ星が極小🌟11:46=月が土星の北01°48’を通る 🌟19:38=冥王星が東矩(いて座) |
16 | 火 | 7.0 | 12:16 | 22:28 | 🌟02:24=月が最南(赤緯-21°07.0′) 🌟11:02=水星と金星が最接近 |
17 | 水 | 8.0 | 13:02 | 23:20 | 🌟02:54=小惑星ジュノーが留(赤経04.15h) 🌟03:02=上弦 |
18 | 木 | 9.0 | 13:42 | – | 🌟月と火星が大接近🌟04:16=月の距離が最遠(1.052、40万4227km、視直径29.6′)🌟13:08=C/2002R1ソーホー彗星が近日点を通過(周期5.4年) 🌟23:30=月が火星の北01°30’を通る |
19 | 金 | 10.0 | 14:20 | 00:14 | 🌟15:35=やぎ座δ星デネブアルゲディ(2.9等)の食 🌟23:29=カシオペヤ座RZ星が極小 |
20 | 土 | 11.0 | 14:54 | 01:10 | 🌟06:44=P/2008O2マクノート彗星が近日点を通過(周期9.5年) 🌟19:58=秋の土用(太陽黄経207°) |
21 | 日 | 12.0 | 15:26 | 02:06 | 🌟後の月(十三夜) 🌟ヘルクレス座RU星が極大(6.7~14.3等、周期441日)🌟07:14=月が海王星の南02°30’を通る |
22 | 月 | 13.0 | 15:57 | 03:04 | 🌟00:45=準惑星エリスが衝(くじら座、18.7等) 🌟02:00=オリオン座流星群が極大(出現期間10月10日〜11月5日) 🌟12:47=新月 |
23 | 火 | 14.0 | 16:28 | 04:02 | 🌟20:22=霜降(太陽黄経210°) 🌟12:30=月が赤道通過、北半球へ |
24 | 水 | 15.0 | 17:00 | 05:02 | 🌟おおぐま座S星が極大(7.1~12.7等、周期226日)🌟14:37=天王星がおひつじ座で衝(5.7等、視直径03.7″) 🌟21:31=月が天王星の南04°44’を通る |
25 | 木 | 16.0 | 17:35 | 06:03 | 🌟11:52=満月 🌟11:12=金星が内合(太陽の南06.9″、-4.0等、視直径61.1″) 🌟22:55=カシオペヤ座RZ星が極小 |
26 | 金 | 17.0 | 18:12 | 07:07 | |
27 | 土 | 18.0 | 18:55 | 08:11 | 🌟03:36=カシオペヤ座RZ星が極小 |
28 | 日 | 19.0 | 19:43 | 09:16 | |
29 | 月 | 20.0 | 20:37 | 10:19 | 🌟15:33=水星と木星が最接近 |
30 | 火 | 21.0 | 21:37 | 11:19 | 🌟02:12=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟03:36=月が最北(赤緯=+21°15.2′) 🌟12:38=水星が木星の南03°16’を通る |
31 | 水 | 22.0 | 22:41 | 12:14 | 🌟22:21=カシオペヤ座RZ星が極小 |
(C)NASA
まとめ
🌟2018年10月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も
記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。
良い観望でありますように。。。
星コラム「2018年の星空」
2018年の星空模様を紹介したページをまとめました。一年を通して、惑星の動きは華やかです、また火星の大接近や彗星や、流星群など、この時しか見られない天体ショーもあります。星空を眺める参考や、女子旅、イベント事の参考になれば幸いです。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
コメント