🌟2018年1月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。
また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。
観望の参考にしてください。
2018年1月天文カレンダー
2018年1月天文カレンダー
日 | 曜日 | 月齢 | 月出 | 月没 | 天文現象 |
1 | 月 | 13.9 | 15:56 | 05:24 | 🌟元日(初日の出:札幌7時6分、東京6時51分、大阪7時5分、福岡7時23分) 🌟上旬に火星と木星が大接近 |
2 | 火 | 14.9 | 16:59 | 06:31 | 🌟00:33=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟04:58=水星が西方最大離角(22.7°、-0.3等、視直径0.06″) 🌟06:49=月の距離が最近(0.928、35万6565km、視直径33.5″)本年最近 🌟11:24=満月(スーパームーン) |
3 | 水 | 15.9 | 18:06 | 07:33 | 🌟05:47=天王星が留(赤経01.53h) 🌟12:18=C/2017K6ジャック彗星が近日点を通過 🌟14:35=地球が近日点通過(0.9833284天文単位、1億4709万7233km、太陽の視直径32’32”) |
4 | 木 | 16.9 | 19:16 | 08:27 | 🌟5:00=じぶんぎ座流星群が極大(出現期間1月1日〜1月7日) 🌟21:22=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟22:07=カシオペヤ座RZ星が極小 |
5 | 金 | 17.9 | 20:24 | 09:14 | 🌟おとめ座RS星が極大(0.7~14.6等、周期354日) 🌟18:49=小寒(太陽黄経285″) |
6 | 土 | 18.9 | 21:30 | 09:56 | |
7 | 日 | 19.9 | 22:33 | 10:33 | 🌟うみへび座S星が極大(7.2~13.3等、周期257日) 🌟牡羊座U星が極大(7.2~15.8等、周期371日) 🌟9:27=火星と木星が最接近(東京00°12′) 🌟12:40=火星が木星の南00°13’を通る |
8 | 月 | 20.9 | 23:34 | 11:07 | 🌟成人の日 🌟牡羊座R星が極大(7.1~14.3等、周期186日) 🌟9:44=P/2017K4アトラス彗星が近日点を通過(周期148年) 🌟15:20=月が赤道通過、南半球へ |
9 | 火 | 21.9 | – | 11:40 | 🌟5:36=金星が外合(太陽の南00.8°、−3.9等、視直径09.8″) 🌟7:25=下弦 🌟17:02=冥王星が合 |
10 | 水 | 22.9 | 00:32 | 12:12 | 🌟21:33=カシオペヤ座RZ星が極小 |
11 | 木 | 23.9 | 01:29 | 12:45 | 🌟14:58=月が木星の北04°20’を通る 🌟19:03=月が火星の北04°34’を通る 🌟22:41=天王星が東矩(うお座、5.8等、視直径03.6″) |
12 | 金 | 24.9 | 02:25 | 13:21 | 🌟ペガスス座Z星が極大(7.3~13.6等、周期320日) 🌟6:16=てんびん座γ星(3.9等)の食 |
13 | 土 | 25.9 | 03:20 | 13:58 | 🌟水星と土星が大接近 🌟14:48=水星と土星が最接近 🌟15:48=水星が土星の南00°39’を通る |
14 | 日 | 26.9 | 04:14 | 14:39 | 🌟くじら座Ο星ミラが極大(2.0~10.1等、周期332日) |
15 | 月 | 27.9 | 05:05 | 15:24 | 🌟10:57=月が土星の北02°38’を通る 🌟11:10=月の距離が最遠(1.057、40万6464km、視直径29.4′)本年最遠 🌟16:22=月が水星の北03°21’を通る |
16 | 火 | 28.9 | 05:54 | 16:12 | 🌟1:31=月が最南(赤緯=20°00.3′) 🌟20:59=カシオペヤ座RZ星が極小 |
17 | 水 | 0.0 | 06:40 | 17:04 | 🌟11:17=新月 🌟13:27=冬の土用(太陽黄経297″) 🌟16:39=月が金星の北02°28’を通る |
18 | 木 | 1.0 | 07:22 | 17:58 | |
19 | 金 | 2.0 | 08:01 | 18:53 | 🌟13:39=P/1998VS24リニア彗星が近日点を通過(周期9.7年) |
20 | 土 | 3.0 | 08:37 | 19:50 | 🌟12:09=大寒(太陽黄経300″) |
21 | 日 | 4.0 | 09:11 | 20:47 | 🌟1月おおぐま座ξ流星群が極大(出現期間1月15日〜1月25日) 🌟4:33=月が海王星の南01°54’を通る |
22 | 月 | 5.0 | 09:44 | 21:45 | 🌟03:13=130P/マークノート・ヒューズ彗星が近日点を通過(周期10.5年)🌟20:25=カシオペヤ座RZ星が極小 |
23 | 火 | 6.0 | 10:16 | 22:45 | 🌟10:23=月が赤道通過、北半球へ |
24 | 水 | 7.0 | 10:50 | 23:46 | 🌟10:09=月が天王星の南04°41’を通る ⭐️月面xが見える🌟23:04=ペルセウス座β星アルゴルが極小 |
25 | 木 | 8.0 | 11:25 | – | 🌟7:20=上弦 🌟くじら座μ星(4.3等)の食 |
26 | 金 | 9.0 | 12:04 | 00:50 | 🌟いっかくじゅう座TT星が極大(7.2~14.4等、周期318日) 🌟23:45=P/2016Q4コワルスキー彗星が近日点を通過(周期69.0年) |
27 | 土 | 10.0 | 12:48 | 01:55 | 🌟01:59=74P/スミルノワ・チェルヌイフ彗星が近日点を通過(周期8.5年) 🌟18:57=アルデバラン食 🌟19:53=ペルセウス座β星アルゴルが極小 |
28 | 日 | 11.0 | 13:39 | 03:02 | 🌟01:11=185P/ペトリュー彗星が近日点を通過(周期5.5年) 🌟19:51=カシオペヤ座RZ星が極小 |
29 | 月 | 12.0 | 14:36 | 04:08 | 🌟5:08=197P/リニア彗星が近日点を通過(周期4.9年)🌟15:05=350P/マクノート彗星が近日点を通過(周期8.4年) 🌟20:32=月が最北(赤緯+19°51.8′) |
30 | 火 | 13.0 | 15:40 | 05:11 | 🌟18:57=月の距離が最近(0.934、35万8994km、視直径33.3′) 🌟23:31=小惑星パラスが東矩(くじら座) |
31 | 水 | 14.0 | 16:49 | 06:09 | 🌟22:27=満月 🌟22:30=皆既月食 |
まとめ
🌟2018年1月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も
記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。
良い観望でありますように。。。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
星ヨル部「オリオン座流星群を見に行こう!」
秋には秋に見える流星群があります。極大日には1時間に10個〜20個程度は見込まれます。白井市文化センタープラネタリウム、福島市子どもの夢を育む施設(こむこむ)、釧路市こども遊学館、坂東郷土館ミューズ、国際文化交友会 月光天文台、向日市天文台、猪名川天文台、加古川市立少年自然の家、番外編名古屋市科学館
コメント