🌟2018年8月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。
また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。
観望の参考にしてください。
2018年8月天文カレンダー
2018年8月天文カレンダー
日 | 曜日 | 月齢 | 月出 | 月没 | 天文現象 |
1 | 水 | 19.0 | 21:22 | 08:30 | 🌟スターウィーク星空に親しむ週間(1日〜7日) 🌟上旬=C/2017S3パンスターズ彗星が6等星前後 |
2 | 木 | 20.0 | 21:52 | 09:27 | 🌟02:12=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟03:53=木星が東矩(てんびん座、-2.1等、視直径37.8″) 🌟07:30=小惑星ベスタが留(赤経17.43h) 🌟17:31=月が赤道通過、北半球へ |
3 | 金 | 21.0 | 22:24 | 10:25 | 🌟17:00=小惑星ジュノーが西矩(くじら座) |
4 | 土 | 22.0 | 22:58 | 11:25 | 🌟うお座R星が極大(7.0~14.8等、周期346日) 🌟06:22=月が天王星の南05°02’を通る |
5 | 日 | 23.0 | 23:36 | 12:27 | 🌟C/2017S3パンスターズ彗星がカルストに接近 🌟01:44=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟03:18=下弦 |
6 | 月 | 24.0 | – | 13:34 | 🌟C/2017S3パンスターズ彗星がポルックスに接近 🌟15:36=C/2002R4ソーホー彗星が近日点を通過(周期5.3年) |
7 | 火 | 25.0 | 00:18 | 14:37 | 🌟うさぎ座R星クリムゾンスターが極大(5.5~11.7等、周期445日)🌟22:31=立秋(太陽黄経135°) |
8 | 水 | 26.0 | 01:08 | 15:42 | 🌟02:12=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟05:32=天王星が留(赤経02.04h) 🌟14:22=水星が内合(太陽の南05.1″、4.8等、視直径11.1″) |
9 | 木 | 27.0 | 02:05 | 16:45 | 🌟07:30=月が最北(赤緯=+20°45.1′) |
10 | 金 | 28.0 | 03:09 | 17:43 | 🌟13:07=C/2016M1バンスターズ彗星が近日点を通過 🌟16:37=105P/シンガーブルースター彗星が近日点を通過(周期6.5年) |
11 | 土 | 29.0 | 04:19 | 18:35 | 🌟山の日 🌟03:07=月の距離が最近(0.932、35万8078km、視直径33.4′) 🌟10:31=月が水星の北05°30’を通る 🌟18:58=新月(中国、ロシア、グリーンランドなどで部分日食) |
12 | 日 | 0.7 | 05:31 | 19:20 | 🌟13:46=48P/ジョンソン彗星が近日点を通過(周期6.5年)🌟翌13日にかけてペルセウス座流星群が出現 |
13 | 月 | 1.7 | 06:42 | 20:01 | 🌟10:00=ペルセウス座流星群が極大(出現期間7月20日〜8月20日) |
14 | 火 | 2.7 | 07:51 | 20:38 | 🌟やまねこ座R星が極大(7.2~14.3等、周期366日) 🌟やまねこ座S星が極大(8.5~14.8等、周期297日) 🌟01:04=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟22:34=月が金星の北06°16’を通る |
15 | 水 | 3.7 | 08:57 | 21:13 | 🌟08:51=月が赤道通過、南半球へ |
16 | 木 | 4.7 | 10:01 | 21:47 | 🌟カシオペヤ座V星が極大(6.9~13.4等、周期229日) 🌟07:14=C/2017S3バンスターズ彗星が近日点を通過 |
17 | 金 | 5.7 | 11:03 | 22:22 | 🌟伝統的七夕(旧七夕) 🌟月と木星が接近 🌟いっかくじゅう座W星が極大(5.6~9.6等、周期390日) 🌟19:38=月が木星の北04°30’を通る |
18 | 土 | 6.7 | 12:03 | 22:58 | 🌟02:31=金星が東方最大離角(45.9°、-4.3等、視直径24.4″) 🌟15:00=はくちょう座κ流星群が極大の頃(出現期間8月8日〜8月25日) 🌟16:49=上弦 🌟21:22=水星が留(赤経08.88h) 🌟てんびん座η星(5.4等)の食 |
19 | 日 | 7.7 | 13:01 | 23:37 | |
20 | 月 | 8.7 | 13:57 | – | 🌟00:29=カシオペヤ座RZ星が極小 |
21 | 火 | 9.7 | 14:50 | 00:18 | 🌟月と土星が大接近 🌟ヘルクレス座U星が極大(6.4~13.4等、周期406日)🌟18:39=月が土星の北02°08’を通る 🌟19:21=いて座μ星(3.8等)の食 |
22 | 水 | 10.7 | 15:39 | 01:04 | 🌟りゅう座R星が極大(6.7~13.2等、周期246日)🌟わし座RT星が極大(7.6~14.5等、周期327日) 🌟11:54=月が最南(赤緯-20°46.0′)🌟19:36=いて座4Ο星(3.8等)の食 |
23 | 木 | 11.7 | 16:25 | 01:52 | 🌟13:09=処暑(太陽黄経150°)🌟20:23=月の距離が最遠(1.056、40万5746km、視直径29.4′) |
24 | 金 | 12.7 | 17:07 | 02:44 | 🌟02:14=月が火星の北06°46’を通る |
25 | 土 | 13.7 | 17:45 | 03:37 | 🌟03:27=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟23:55=カシオペヤ座RZ星が極小 |
26 | 日 | 14.7 | 18:20 | 04:32 | 🌟09:52=243P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.5年) 🌟20:56=満月 |
27 | 月 | 15.7 | 18:53 | 05:28 | 🌟05:34=水星が西方最大離角18.3°、-0.1等、視直径07.3″) 🌟19:11=月が海王星の南02°28’を通る |
28 | 火 | 16.7 | 19:25 | 06:25 | 🌟00:15=みずがめ座ψ1星(4.2等)の食 🌟00:47=みずがめ座ψ2星(4.4等)の食 🌟00:16=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟19:14=火星が留(赤経20.14h) |
29 | 水 | 17.7 | 19:55 | 07:22 | 🌟22:46=月が赤道通過、北半球へ |
30 | 木 | 18.7 | 20:26 | 08:20 | |
31 | 金 | 19.7 | 20:59 | 09:19 | 🌟11:42=月が天王星の南04°56’を通る 🌟23:21=カシオペヤ座RZ星が極小 |
(C)NASA
まとめ
🌟2018年8月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も
記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。
良い観望でありますように。。。
星コラム「2018年の星空」
2018年の星空模様を紹介したページをまとめました。一年を通して、惑星の動きは華やかです、また火星の大接近や彗星や、流星群など、この時しか見られない天体ショーもあります。星空を眺める参考や、女子旅、イベント事の参考になれば幸いです。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
コメント