星コラム「9月天文カレンダー」

2018年




 

 

 

🌟2018年9月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。

 

また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。

観望の参考にしてください。

2018年9月天文カレンダー

 

2018年9月天文カレンダー

 

 

曜日 月齢 月出 月没 天文現象
1 20.7 21:35 10:20 🌟9月中は21P/ジャコビニ・チンナー彗星が6等星台 🌟金星とスピカが大接近 🌟二百十日 🌟00:36=くじら座ξ2星(4.3等)の食
2 21.7 22:15 11:22 🌟21P/ジャコビニ・チンナー彗星がカペラに接近
3 22.7 23:00 12:25 🌟11:37=下弦
4 23.7 23:52 13:29 🌟おとめ座U星が極大(7.4~13.5等、周期206日)
5 24.7 14:31 🌟15:54=月が最北(赤緯=+20°46.7′)
6 25.7 00:51 15:29  🌟19:27=土星が留(赤経18.18h) 🌟22:47=カシオペヤ座RZ星が極小
7 26.7 01:57 16:22
8 27.7 03:06 17:10 🌟01:30=白露(太陽黄経165°) 🌟03:28=カシオペヤ座RZ星が極小🌟10:20=月の距離が最近(0.940、36万1351km、視直径33.1′) 🌟13:32=海王星がみずがめ座で衝(7.8等、視直径02.4″)
9 28.7 04:17 17:52 🌟07:16=月が水星の北00°56’を通る
10 0.4 05:28 18:31 🌟02:00=9月ペルセウス座ε流星群が極大(出現期間9月5日〜9月17日)🌟03:01=新月  🌟17:02=21P/ジャコビニ・チンナー彗星が近日点を通過(周期6.5年) 🌟21P/ジャコビニ・チンナー彗星が地球に最接近(0.39天文単位)
11 1.4 06:36 19:07 🌟18:34=月が赤道通過、南半球へ
12 2.4 07:43 19:43 🌟22:13=カシオペヤ座RZ星が極小
13 3.4 08:47 20:18 🌟00:46=月が金星の北10°28’を通る
14 4.4 09:50 20:54 🌟月と木星が接近 🌟02:54=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟11:20=月が木星の北04°22’を通る 🌟17:15=P/2005R1ニート彗星が近日点を通過(周期13.0年)
15 5.4 10:50 21:33
16 6.4 11:48 22:14
17 7.4 12:43 22:58 🌟敬老の日 🌟月と土星が接近 🌟01:58=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟16:49=上弦  🌟16:00=月面Xが見える
18 8.4 13:34 23:46 🌟01:30=月が土星の北02°04’を通る 🌟18:33=月が最南(赤緯-20°50.1′) 🌟21:39=カシオペヤ座RZ星が極小
19 9.4 14:22 🌟いて座R星が極大(6.7~13.0等、周期268日) 🌟22:47=ペルセウス座β星アルゴルが極小
20 10.4 15:05 00:37 🌟彼岸の入り  🌟月と火星が接近 🌟09:53=月の距離が最遠(1.053、40万4876km、視直径29.5′) 🌟15:42=月が火星の北04°46’を通る🌟16:03=水星が外合(太陽の北01.7°、-1.7等、視直径04.9″)
21 11.4 15:44 01:30 🌟うみへび座S星が極大(7.2~13.3等、周期257日)🌟03:03=133P/エルスト・ピサロ彗星が近日点を通過(周期5.62年) 🌟21:43=金星が最大光度(-4.6等、視直径39.3″)
22 12.4 16:21 02:25
23 13.4 16:54 03:21 🌟秋分の日 🌟10:54=秋分(太陽黄経180°)
24 14.4 17:26 04:17 🌟休日 🌟中秋の名月(十五夜) 🌟うみへび座T星が極大(6.7~13.5等、周期291日) 🌟00:33=月が海王星の南02°25’を通る 🌟21:05=カシオペヤ座RZ星が極小
25 15.4 17:57 05:15 🌟りょうけん座R星が極大(6.5~12.9等、周期329日) 🌟11:52=満月
26 16.4 18:28 06:13 🌟01:46=カシオペヤ座RZ星が極小 🌟04:38=月が赤道通過、北半球へ  🌟13:09=小惑星ベスタが東矩(いて座)  🌟22:03=土星が東矩(いて座、03等、視直径16.6″)
27 17.4 19:01 07:13 🌟16:08=月が天王星の南04°48’を通る
28 18.4 19:36 08:14
29 19.4 20:14 09:16
30 20.4 20:57 10:19 🌟20:30=カシオペヤ座RZ星が極小

 

(C)NASA

まとめ

🌟2018年9月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も

記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。

 

良い観望でありますように。。。

 

星コラム「2018年の星空」
2018年の星空模様を紹介したページをまとめました。一年を通して、惑星の動きは華やかです、また火星の大接近や彗星や、流星群など、この時しか見られない天体ショーもあります。星空を眺める参考や、女子旅、イベント事の参考になれば幸いです。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。

 

 

コメント

Translate »
タイトルとURLをコピーしました