(C)ウェヴスタジオアラクネ/満月カレンダーより
🌟2019年1月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。
また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。
観望の参考にしてください。
2019年1月天文カレンダー
2019年1月天文カレンダー
日 | 曜日 | 月齢 | 月出 | 月没 | 天文現象 |
1 | 火 | 24.8 | 02:01 | 13:19 | 🌟元日=初日の出 🌟1月中=46P/ウィルタネン彗星が6等台 |
2 | 水 | 25.8 | 03:01 | 13:55 | 🌟細い月と金星が大接近 🌟20:30=土星が合(太陽の北00.5″、0.5等、視直径15.0″) |
3 | 木 | 26.8 | 04:01 | 14:34 | 🌟14:20=地球が近日点通過(0.983301天文単位、1億4709万9760km、太陽の視直径32’32”) |
4 | 金 | 27.8 | 04:59 | 15:16 | 🌟01:02=ペルセウス座β星アルゴルが極小 🌟11:00=しぶんぎ座流星群が極大(出現期間1月1日〜1月7日) |
5 | 土 | 28.8 | 05:54 | 16:03 | 🌟02:16=月と水星が最接近 |
6 | 日 | 0.1 | 06:45 | 16:53 | 🌟部分日食 🌟00:39=小寒(太陽黄経285°) 🌟02:42=月と土星が最接近 🌟03:42=月が最南(赤緯-21°33.2′) 🌟13:54=新月🌟13:54=金星が西方最大離角(47.0″、-4.4等、視直径24.8″) |
7 | 月 | 1.1 | 07:32 | 17:45 | 🌟11:25=天王星が留(赤経01.78h) |
8 | 火 | 2.1 | 08:14 | 18:39 | |
9 | 水 | 3.1 | 08:14 | 19:34 | 🌟13:29=月の距離が最遠(1.056、40万6117km、視直径29.4′) 🌟18:41=ペルセウス座β星アルゴルが極小 |
10 | 木 | 4.1 | 09:26 | 20:30 | 🌟08:46=C/2018R5レモン彗星が近日点を通過(周期109年) 🌟12:50=239P/リニア彗星が近日点を通過(周期9.5年) |
11 | 金 | 5.1 | 09:58 | 21:25 | 🌟05:31=374P/ラーソン彗星が近日点を通過(周期11.1年) 🌟07:42=月と海王星が最接近🌟21:05=冥王星が合 |
12 | 土 | 6.1 | 10:28 | 22:20 | |
13 | 日 | 7.1 | 10:57 | 23:17 | 🌟05:31=C/2018A3アトラス彗星が近日点を通過 🌟07:13=月と火星が最接近 🌟16:52=月が赤道通過、北半球へ 🌟20:49=水星と土星が最接近 🌟21:14=小惑星パラスが西矩(おとめ座) 🌟22:00=月面Xが見える |
14 | 月 | 8.1 | 11:26 | – | 🌟成人の日 🌟02:09=171P/スパール彗星が近日点を通過(周期6.7年) 🌟15:46=上弦 |
15 | 火 | 9.1 | 11:58 | 00:15 | 🌟01:46=月と天王星が最接近 🌟16:52=天王星が東矩(うお座、5.8等、視直径03.6″) 🌟17:28=くじら座ξ2星(4.3等)の食 |
16 | 水 | 10.1 | 12:32 | 01:15 | |
17 | 木 | 11.1 | 13:11 | 02:17 | 🌟ヒアデス星団食 🌟19:15=冬の土用(太陽黄経297°) 🌟23:37=おうし座δ2星(4.3等)の食 |
18 | 金 | 12.1 | 13:57 | 03:23 | 🌟13:34=C/2017M4アトラス彗星が近日点を通過 |
19 | 土 | 13.1 | 14:50 | 04:29 | 🌟03:50=こと座β星シェリアクが極小 |
20 | 日 | 14.1 | 15:52 | 05:34 | 🌟08:19=月が最北(赤緯=+21°32.6′) 🌟18:00=大寒(太陽黄経300°) |
21 | 月 | 15.1 | 17:00 | 06:35 | 🌟下旬=金星と木星が接近 🌟皆既月食 🌟1月おおぐま座ξ流星群が極大(出現期間1月15日〜1月25日) 🌟14:16=満月(スーパームーン) 🌟22日にかけてプレセべ星団の食 |
22 | 火 | 16.1 | 18:12 | 07:30 | 🌟04:59=月の距離が最近(0.930、35万7342km、視直径33.4′) |
23 | 水 | 17.1 | 19:25 | 08:18 | 🌟00:23=金星と木星が最接近 |
24 | 木 | 18.1 | 20:36 | 09:00 | 🌟05:06=しし座53番星(5.3等)の食🌟14:22=131P/ミュラー彗星が近日点を通過(周期7.1年) |
25 | 金 | 19.1 | 21:44 | 09:38 | |
26 | 土 | 20.1 | 22:50 | 10:13 | 🌟09:06=月が赤道通過、南半球へ 🌟23:34=ペルセウス座β星アルゴルが極小 |
27 | 日 | 21.1 | 23:53 | 10:47 | 🌟15:31=223P/スッキフ彗星が近日点を通過(周期8.5年) |
28 | 月 | 22.1 | – | 11:21 | 🌟06:10=下弦 |
29 | 火 | 23.1 | 00:55 | 11:57 | 🌟16:18=水星が外合(太陽の南02.2″、-1.3等、視直径4.8″)🌟20:23=ペルセウス座β星アルゴルが極小 |
30 | 水 | 24.1 | 01:56 | 12:34 | |
31 | 木 | 25.1 | 02:54 | 13:15 | 🌟細い月と金星が大接近 |
1月の注目の星空
1月の星空はこちらをご覧ください。
星コラム「1月の星空」
2019年1月の星空の代表的な天体現象を紹介しました。1年はあっという間です。また新たな年が始まって、いろいろな天体ショーが楽しみです。とりわけ、1月はしぶんぎ座流星群や、部分日食、ウィルタネン彗星の見納めなどなど。。
まとめ
🌟2019年1月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も
記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。
良い観望でありますように。。。
参考文献・サイト一覧
星のコトワリを掲載するにあたっての参考文献・参考サイトを一覧にまとめました。サイトの記事の作成のために参考しています。
星雲・星団を見てみよう
星雲・星団の見つけ方を紹介したページをインデックスとしてピックアップしています。見つけるときにご利用ください。肉眼でも辛うじて見える星団を紹介しています。よく見える環境でなら申し分ないですが、ご自宅で、4等星ほど見える方はご自宅でも見れらま...
星コラム「メシエ天体リスト」
シャルルメシエが作ったリストは一般的に「M〇〇」という表記で使われています。この天体は望遠鏡で見つけられる明るさのものばかりです。星座を見つけた後は星雲。星団の挑戦してみてください。その参考にしてください。
星コラム「全天88星座リスト」
1930年の国際天文学連合を契機に、星座が統一・整理されることになり、星座の境界線が引かれ、星空は世界共通の88星座に統一されました。この88の星座を表にまとめました。
星コラム「1等星一覧」
全天の1等星一覧をリストにしました。一等星は全天に21個とする場合と、ふたご座のカストルを含めて22個とする場合があり、このページでは含めた22個でおおくりしてます。
星座を探す時の目印にもなる1等星です、参考にしてください。
星コラム一覧
星のいろいろな雑学的なところや、星についてのまとめページを一覧にしてます。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星コラム「太陽系惑星取りまとめ」
星コラムでの太陽系惑星の記事を中心に取りまとめたページです。「水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星」などの簡単にまとめたページ一覧です。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
ブラックホールについて取りまとめ
ブラックホールに関する項目の記事の取りまとめたインデックスです。またブラックホールの存在が認められる銀河を紹介した記事も合わせて取りまとめています。参考にしてください
天文用語取りまとめ
天文用語のページを取りまとめています。活用してみてください。
コメント