世界共通 全天の88星座をまとめました。
関連記事:惑星の名前はどうやってつけたか?
星コラム「惑星の名前はどうやってつけたか?」
西洋では、惑星は神様の名前が使われ、日本では五行が使われました。また星座は古代の人たちが思い思いにつけたものを、国際天文学連合がまとめて統一認識を広めました。
季節の星座の見つけ方
季節によって、星座を探す時の目印になる形などを紹介しました。ふと見上げた夜空にある代表的な形を覚えて、四季を通して探し易い星の世界を楽しんでください。
1930年の国際天文学連合を契機に、
星座が統一・整理されることになり、
星座の境界線が引かれ、星空は世界共通の
88星座に統一されました。
この88の星座を表にまとめました。
星座名 | 略号 | 季節 | 20時に南中になる時期 | 面積(平方度) | 特徴 | |
1 | アンドロメダ | And | 秋 | 12/上 | 721 | アンドロメダ銀河M31があります |
2 | いっかくじゅう | Mon | 冬 | 3/上 | 481 | 冬の大三角のなかにある架空の動物 |
3 | いて | Sgr | 夏 | 9/上 | 867 | 南斗六星、銀河の中心方向にあります |
4 | いるか | Del | 夏 | 9/下 | 189 | わし座の北東、菱形をしています |
5 | インデアン | Ind | 10/下 | 294 | やぎ座の南にあります | |
6 | うお | Psc | 秋 | 12/上 | 890 | ペガスス座の東から南にL字型に伸びています |
7 | うさぎ | Lep | 冬 | 2/中 | 290 | オリオン座の南にあります |
8 | うしかい | Boo | 春 | 6/下 | 905 | オレンジ色の0等星アルクトゥルスが輝いています |
9 | うみへび | Hya | 春 | 4/中 | 1303 | 蟹座の南から天秤座まで伸びています、全天中一番大きい星座 |
10 | エリダヌス | Eri | 冬 | 1/中 | 1138 | リゲルの西から地平線に向かって延びる川を表しています |
11 | おうし | Tau | 冬 | 1/下 | 797 | 赤い1等星アルデバランとプレアデス星団 |
12 | おおいぬ | CMa | 冬 | 3/上 | 380 | 全天一明るい-1.5等星のシリウスが輝く |
13 | おおかみ | Lup | 春 | 7/上 | 334 | さそり座の南西にある低空の星座 |
14 | おおぐま | UMa | 春 | 5/下 | 1279 | 北斗七星がある、全天中3番目に大きい星座 |
15 | おとめ | Vir | 春 | 6/中 | 1294 | 白い1等星スピカが輝く、全天中2番目に大きい星座 |
16 | おひつじ | Ari | 秋 | 12/下 | 441 | への字型で黄道12星座の一番目 |
17 | オリオン | Ori | 冬 | 2/中 | 594 | 三ツ星、ベテルギウス、リゲル、大星雲 |
18 | がか | Pic | 2/上 | 247 | カノープスの南西にある目立たない星座 | |
19 | カシオペヤ | Cas | 秋 | 12/上 | 599 | W字型、北極星を指し示す |
20 | かじき | Dor | 1/下 | 179 | 大マゼラン雲があります | |
21 | かに | Cnc | 春 | 4/上 | 506 | 肉眼で見えるプレセペ星団があります |
22 | かみのけ | Com | 春 | 6/上 | 386 | 星座全体が星団になっています |
23 | カメレオン | Cha | 4/下 | 131 | 天の南極に近い星座 | |
24 | からす | Crv | 春 | 5/下 | 184 | いびつな四角形、春の大曲線の終点にあります |
25 | かんむり | CrB | 春 | 7/中 | 179 | 半円形、牛飼い座とヘラクレス座の間 |
26 | きょしちょう | Tuc | 11/中 | 394 | オオハシを描いた南半球の星座 | |
27 | ぎょしゃ | Aur | 冬 | 2/上 | 657 | 5角形、クリーム色の0等星カペラがあります |
28 | きりん | Cam | 冬 | 2/上 | 756 | 北極星とカペラの間で目立たない星座 |
29 | くじゃく | Pav | 9/上 | 377 | 孔雀を描いた南半球の星座 | |
30 | くじら | Cet | 秋 | 12/中 | 1231 | 2等〜10等まで変光する変光星のミラがあります |
31 | ケフェウス | Cep | 秋 | 10/下 | 588 | カシオペア座の西にある5角形の星座 |
32 | ケンタウルス | Cen | 春 | 6/上 | 1060 | 地球に最も近い恒星ケンタウリが輝く |
33 | けんびきょう | Mic | 秋 | 10/上 | 209 | やぎ座の南にある目立たない星座 |
34 | こいぬ | CMi | 冬 | 3/中 | 183 | 冬の大三角の星、0等星プロキオンが輝く |
35 | こうま | Equ | 秋 | 10/上 | 72 | ペガススざの鼻先にあるミニ星座 |
36 | こぎつね | Vul | 夏 | 9/中 | 268 | 白鳥座の南にある、アレイ星雲があります |
37 | こぐま | UMi | 夏 | 7/上 | 256 | 天の北極を示す北極星があります |
38 | こじし | LMi | 春 | 4/下 | 232 | しし座の北にある目立たない星座 |
39 | コップ | Crt | 春 | 5/上 | 282 | 海蛇座の背中に乗る目立たない星座 |
40 | こと | Lyr | 夏 | 8/下 | 285 | 織姫星、0等星のベガを持つ星座 |
41 | コンパス | Cir | 6/下 | 93 | 松葉のような形をした南半球の星座 | |
42 | さいだん | Ara | 8/中 | 238 | 蠍座の南にある星座 | |
43 | さそり | Sco | 夏 | 7/下 | 497 | 赤い1等星アンタレスとS字カーブが目印 |
44 | さんかく | Tri | 秋 | 12/中 | 132 | アンドロメダ座の南の細長い三角形の星座 |
45 | しし | Leo | 春 | 4/下 | 947 | 白い1等星レグルスと、逆向きのハテナマークのが目印 |
46 | じょうぎ | Nor | 7/下 | 165 | 蠍座の南にある目立たない星座 | |
47 | たて | Sct | 夏 | 9/上 | 109 | 夏の天の川の美しい部分を切り取った星座 |
48 | ちょうこくぐ | Cae | 冬 | 1/下 | 125 | 兎座の南にある、目立たない星座 |
49 | ちょうこくしつ | Scl | 秋 | 11/下 | 475 | 南の魚座の東にある目立たない星座 |
50 | つる | Gru | 秋 | 10/下 | 365 | 南の魚座の南にある低空の星座 |
51 | テーブルさん | Men | 2/中 | 153 | 南アフリカの山を描いた目立たない星座 | |
52 | てんびん | Lib | 夏 | 7/上 | 538 | 逆「く」の字型で蠍座の西にあります |
53 | とかげ | Lac | 秋 | 10/上 | 201 | 白鳥座とアンドロメダ座の間にあります |
54 | とけい | Hor | 1/上 | 249 | エリダヌス座の東に寄り添う目立たない星座 | |
55 | とびうお | Vol | 3/中 | 141 | 竜骨座に飛びつくトビウオを現しています | |
56 | とも | Pup | 冬 | 3/中 | 673 | 大犬座の南東に広がる星座 |
57 | はえ | Mus | 5/下 | 138 | 南十字星の南にある小星座 | |
58 | はくちょう | Cyg | 夏 | 9/下 | 805 | 白い1等星デネブが輝く十字架の星座 |
59 | はちぶんぎ | Oct | 10/上 | 292 | 天の南極にある三角形の星座 | |
60 | はと | Col | 冬 | 2/中 | 270 | 兎座の南で、ノアの箱船から飛び立ちました |
61 | ふうちょう | Aps | 7/中 | 206 | 天の南極の近くにある小星座 | |
62 | ふたご | Gem | 冬 | 3/中 | 514 | カストルとポルックスが並んで輝く |
63 | ペガスス | Peg | 秋 | 11/中 | 1136 | 四辺形をした星座、アンドロメダ座に連なる |
64 | へび(頭部) | Ser | 夏 | 7/中 | 429 | 蛇遣い座で頭部と尾部に分断された珍しい星座 |
へび(尾部) | 8/中 | 208 | ||||
65 | へびつかい | Oph | 夏 | 8/上 | 948 | 蠍座の北で将棋の駒のようなか形の星座 |
66 | ヘラクレス | Her | 夏 | 8/上 | 1225 | Hの字型をした星座、球状星団M13があります |
67 | ペルセウス | Per | 秋 | 1/中 | 615 | ヒの字型をした星座、二重星団があります |
68 | ほ | Vel | 冬 | 4/中 | 500 | カノープスの東にある6角形をした星座 |
69 | ぼうえんきょう | Tel | 夏 | 9/上 | 251 | 射手座の南で東西に伸びる目立たない星座 |
70 | ほうおう | Phe | 秋 | 12/上 | 469 | 鯨座の南、地平線スレスレに見えます |
71 | ポンプ | Ant | 春 | 4/中 | 239 | 海蛇座の南の低空にある目立たない星座 |
72 | みずがめ | Aqr | 秋 | 10/下 | 980 | 可愛い三ツ矢マークが目印の星座 |
73 | みずへび | Hyi | 12/下 | 243 | 南半球の三角形の星座 | |
74 | みなみじゅうじ | Cru | 5/下 | 68 | 憧れの南十字星、沖縄より南で見えます | |
75 | みなみのうお | PsA | 秋 | 11/上 | 245 | 秋唯一の1等星フォーマルハウトが輝く |
76 | みなみのかんむり | CrA | 夏 | 9/上 | 128 | 射手座の懐にある半円形の星座 |
77 | みなみのさんかく | TrA | 7/中 | 110 | 南半球にある三角形の星座 | |
78 | や | Sge | 夏 | 9/中 | 80 | アルタイルの北にあるキューピッドの矢 |
79 | やぎ | Cap | 秋 | 10/上 | 414 | 逆三角形の船のような形の星座 |
80 | やまねこ | Lyn | 春 | 3/下 | 545 | 双子座の北にある目立たない星座 |
81 | らしんばん | Pyx | 冬 | 4/上 | 221 | とも座の東で3等星が南北に3つ並んでいます |
82 | りゅうこつ | Car | 冬 | 3/中 | 494 | 全天中2位の明るさのカノープスがある星座 |
83 | りゅう | Dra | 夏 | 8/上 | 1083 | 小熊座を取り囲むようにカーブしています |
84 | りょうけん | CVn | 春 | 6/上 | 467 | 北斗七星の南にある小さな星座 |
85 | レチクル | Ret | 1/中 | 114 | 南半球にある菱形の星座 | |
86 | ろ | For | 冬 | 1/上 | 397 | エリダヌス座の間にある小さい星座 |
87 | ろくぶんぎ | Sex | 春 | 4/下 | 313 | 海蛇座の背中に乗った目立たない星座 |
88 | わし | Aql | 夏 | 9/中 | 653 | 彦星、1等星アルタイルを持つ星座 |
※引用文献:「1等星からたどる 誰でも探せる星座」浅田英夫/著
星コラム「星座と星の表記のこと」
一般的に使用されている星の表記をまとめました。星の記号は一見するとわかりにくいのですが、全て覚える必要はないので、好きな星座や天体について調べた時に記号が出てきたら、表記の意味を理解できるかと思います。
星コラム「メシエ天体リスト」
シャルルメシエが作ったリストは一般的に「M〇〇」という表記で使われています。この天体は望遠鏡で見つけられる明るさのものばかりです。星座を見つけた後は星雲。星団の挑戦してみてください。その参考にしてください。
季節の星座の見つけ方
季節によって、星座を探す時の目印になる形などを紹介しました。ふと見上げた夜空にある代表的な形を覚えて、四季を通して探し易い星の世界を楽しんでください。
まとめ
全部でどのくらいあるのか、このリストにより明確になり、
星座を探すために、便利になると思います。
また、全天88星座をリストにまとめることで、
サイト内で紹介している、星座との繋がりができ、
よりわかりやすく表示できています。
参考文献・参考サイトはこちら
参考文献・サイト一覧
星のコトワリを掲載するにあたっての参考文献・参考サイトを一覧にまとめました。サイトの記事の作成のために参考しています。
季節の星座の見つけ方
季節によって、星座を探す時の目印になる形などを紹介しました。ふと見上げた夜空にある代表的な形を覚えて、四季を通して探し易い星の世界を楽しんでください。
星コラム「1等星一覧」
全天の1等星一覧をリストにしました。一等星は全天に21個とする場合と、ふたご座のカストルを含めて22個とする場合があり、このページでは含めた22個でおおくりしてます。
星座を探す時の目印にもなる1等星です、参考にしてください。
コメント