🌟18世紀のフランスの彗星観測者シャルル・メシエが、彗星と紛らわしい
星雲・星団を区別するために、まとめたカタログを「メシエリスト」と
呼んでいます。
そのリストについている番号をメシエ番号として「M」を付けて使用します。
番号はM1~M110まであります。
下記にまとめました。
季節の星座の見つけ方
季節によって、星座を探す時の目印になる形などを紹介しました。ふと見上げた夜空にある代表的な形を覚えて、四季を通して探し易い星の世界を楽しんでください。
メシエリスト
🌟星座名のリンクは各「星座の見つけ方」のページに繋がっています。
🌟メシエ番号のリンクは各「星雲星団を見よう」のページに繋がっています。
メシエ番号 | NGC | 性状 | 星座 | 赤経
h m |
赤緯 | 光度(等) | 距離(光年) | 備考 |
1 | 1952 | 超新星 | おうし | 5h34.5 | +22°1′ | 8.5 | 7200 | かに星雲 |
2 | 7089 | 球状 | みずがめ | 21h33.5 | -0°49′ | 6.9 | 3.69万 | |
3 | 5272 | 球状 | りょうけん | 13h42.2 | +28°23′ | 6.9 | 3.22万 | |
4 | 6121 | 球状 | さそり | 16h23.6 | -26°31′ | 7.1 | 7100 | |
5 | 5904 | 球状 | へび(頭) | 15h18.5 | +2°5′ | 6.7 | 2.50万 | |
6 | 6405 | 散開 | さそり | 17h40.0 | -32°12′ | 5.3 | 1900 | 星数50個 |
7 | 6475 | 散開 | さそり | 17h54.0 | -34°49′ | 4.1 | 800 | 星数50個 |
8 | 6523 | 散光 | いて | 18h3.7 | -24°23′ | – | 3900 | 干潟星雲 |
9 | 6333 | 球状 | へびつかい | 17h19.2 | -18°31′ | 7.4 | 2.6万 | |
10 | 6254 | 球状 | へびつかい | 16h57.2 | -4°6′ | 7.3 | 1.47万 | |
11 | 6705 | 散開 | たて | 18h51.1 | -6°16′ | 6.3 | 5540 | 星数80個 |
12 | 6218 | 球状 | へびつかい | 16h47.2 | -1°57′ | 7.6 | 1.82万 | |
13 | 6205 | 球状 | ヘルクレス | 16h41.7 | +35°28′ | 6.4 | 2.35万 | |
14 | 6402 | 球状 | へびつかい | 17h37.6 | -3°15′ | 9.0 | 3.51万 | |
15 | 7078 | 球状 | ペガスス | 21h30.0 | +12°10′ | 7.0 | 3.11万 | |
16 | 6611 | 散開 | へび | 18h18.8 | -13°47′ | 6.4 | 5490 | わし星雲 |
17 | 6618 | 散光 | いて | 18h20.8 | -16°10′ | – | 4200 | オメガ星雲 |
18 | 6613 | 散開 | いて | 18h19.9 | -17°8′ | 7.5 | 6300 | 星数12個 |
19 | 6273 | 球状 | へびつかい | 17h2.6 | -26°16′ | 6.8 | 2.2万 | |
20 | 6514 | 散光 | いて | 18h2.4 | -23°2′ | – | 5600 | 三裂星雲 |
21 | 6531 | 散開 | いて | 18h4.7 | -22°30′ | 6.5 | 4350 | 星数40個 |
22 | 6656 | 球状 | いて | 18h36.4 | -23°54′ | 6.3 | 1.03万 | |
23 | 6494 | 散開 | いて | 17h56.9 | -19°1′ | 6.9 | 4500 | 星数120個 |
24 | 6603 | 散開 | いて | 18h18.4 | -18°25′ | 4.6 | 1.6万 | 星数50個 |
25 | C4725 | 散開 | いて | 18h31.7 | -19°14′ | 6.5 | 2000 | 星数50個 |
26 | 6694 | 散開 | たて | 18h45.2 | -9°24′ | 9.3 | 4900 | 星数20個 |
27 | 6853 | 惑星状 | こぎつね | 19h59.6 | +22°43′ | 7.6 | 820 | あれい状星雲 |
28 | 6626 | 球状 | いて | 18h24.6 | -24°52′ | 6.8 | 1.5万 | |
29 | 6913 | 散開 | はくちょう | 20h24.0 | +38°31′ | 7.1 | 3000 | 星数20個 |
30 | 7099 | 球状 | やぎ | 21h40.4 | -23°11′ | 6.4 | 4.1万 | |
31 | 224 | 銀河 | アンドロメダ | 0h42.7 | +41°16′ | 4.4 | 230万 | 大銀河 |
32 | 221 | 銀河 | アンドロメダ | 0h42.7 | +40°52′ | 9.2 | 230万 | M31伴銀河 |
33 | 598 | 銀河 | さんかく | 1h33.8 | +30°39′ | 6.3 | 250万 | |
34 | 1039 | 散開 | ペルセウス | 2h42.0 | +42°47′ | 5.5 | 1390 | 星数60個 |
35 | 2168 | 散開 | ふたご | 6h8.9 | +24°20′ | 5.3 | 2600 | 星数120個 |
36 | 1960 | 散開 | ぎょしゃ | 5h36.3 | +34°8′ | 6.3 | 4110 | 星数50個 |
37 | 2099 | 散開 | ぎょしゃ | 5h53.0 | +32°33′ | 6.2 | 4170 | 星数200個 |
38 | 1912 | 散開 | ぎょしゃ | 5h28.7 | +35°50′ | 7.4 | 4610 | 星数100個 |
39 | 7092 | 散開 | はくちょう | 21h32.3 | +48°26′ | 5.2 | 864 | 星数20個 |
40 | – | ー | おおぐま | 12h22.2 | +58°5′ | – | – | |
41 | 2287 | 散開 | おおいぬ | 6h47.0 | -20°46′ | 5.0 | 2500 | 星数50個 |
42 | 1976 | 散光 | オリオン | 5h35.3 | -5°23′ | – | 1500 | 大星雲 |
43 | 1982 | 散光 | オリオン | 5h35.5 | -5°16′ | – | – | |
44 | 2632 | 散開 | かに | 8h40.0 | +20°0′ | 3.7 | 515 | プレセべ星団 |
45 | Mel.22 | 散開 | おうし | 3h47.5 | +24°7′ | 1.4 | 408 | プレアデス星団 |
46 | 2437 | 散開 | とも | 7h41.8 | -14°49′ | 6.0 | 6000 | 星数150個 |
47 | 2422 | 散開 | とも | 7h36.6 | -14°29′ | 4.5 | 1800 | 星数50個 |
48 | 2548 | 散開 | うみへび | 8h13.8 | -5°48′ | 5.3 | 1500 | 星80個 |
49 | 4472 | 銀河 | おとめ | 12h29.8 | +8°0′ | 9.3 | 5900万 | |
50 | 2323 | 散開 | いっかくじゅう | 7h3.0 | -8°21′ | 6.9 | 2600 | 星数100個 |
51 | 5194 | 銀河 | りょうけん | 13h29.0 | +47°12′ | 9.0 | 2100万 | 子もち銀河 |
52 | 7654 | 散開 | カシオペヤ | 23h24.2 | +61°36′ | 7.3 | 3800 | 星数120個 |
53 | 5024 | 球状 | かみのけ | 13h12.9 | +18°10′ | 8.3 | 5.64万 | |
54 | 6715 | 球状 | いて | 18h55.1 | -30°28′ | 7.1 | 4.9万 | |
55 | 6809 | 球状 | いて | 19h40.0 | -30°57′ | 4.4 | 1.9万 | |
56 | 6779 | 球状 | こと | 19h16.6 | -30°11′ | 9.1 | 3.17万 | |
57 | 6720 | 惑星状 | こと | 18h53.6 | +33°2′ | 9.3 | 2600 | 環状星雲 |
58 | 4579 | 銀河 | おとめ | 12h37.7 | +11°49′ | 9.2 | 6200万 | |
59 | 4621 | 銀河 | おとめ | 12h42.0 | +11°39′ | 9.6 | 4100万 | |
60 | 4649 | 銀河 | おとめ | 12h43.7 | +11°33′ | 9.8 | 5900万 | |
61 | 4303 | 銀河 | おとめ | 12h21.9 | +4°28′ | 10.0 | 6000万 | |
62 | 6266 | 球状 | へびつかい | 17h1.2 | -30°7′ | 7.8 | 2.06万 | |
63 | 5055 | 銀河 | りょうけん | 13h15.8 | +42°2′ | 9.3 | 2400万 | ひまわり銀河 |
64 | 4826 | 銀河 | かみのけ | 12h56.7 | +21°41′ | 9.4 | 1600万 | 黒眼銀河 |
65 | 3623 | 銀河 | しし | 11h18.9 | +13°6′ | 9.9 | 2700万 | |
66 | 3627 | 銀河 | しし | 11h20.3 | +13°0′ | 9.7 | 2700万 | |
67 | 2682 | 散開 | かに | 8h51.3 | +11°48′ | 6.9 | 2710 | 星数58個 |
68 | 4590 | 球状 | うみへび | 12h39.5 | -26°45′ | 8.7 | 3.14万 | |
69 | 6637 | 球状 | いて | 18h31.4 | -32°21′ | 7.5 | 2.4万 | |
70 | 6681 | 球状 | いて | 18h43.2 | -32°17′ | 7.5 | 6.5万 | |
71 | 6838 | 球状 | や | 19h53.7 | +18°47′ | 7.9 | 1.33万 | |
72 | 6981 | 球状 | みずがめ | 20h53.5 | -12°32′ | 8.6 | 5.9万 | |
73 | 6994 | 散開 | みずがめ | 20h59.0 | -12°38′ | 9.0 | – | |
74 | 628 | 銀河 | うお | 1h36.7 | +15°47′ | 9.8 | 3700万 | |
75 | 6864 | 球状 | いて | 20h6.1 | -21°55′ | 8.6 | 7.8万 | |
76 | 650 | 惑星状 | ペルセウス | 1h42.2 | +51°34′ | 12.2 | 8000 | |
77 | 1068 | 銀河 | くじら | 2h42.7 | -0°1′ | 9.5 | 4700万 | |
78 | 2068 | 散光 | オリオン | 5h46.7 | +0°4′ | – | 1600 | |
79 | 1904 | 球状 | うさぎ | 5h24.2 | -24°31′ | 8.1 | 4.3万 | |
80 | 6093 | 球状 | さそり | 16h17.0 | -22°59′ | 6.8 | 3.7万 | |
81 | 3031 | 銀河 | おおぐま | 9h55.8 | +69°4′ | 7.8 | 1200万 | ボーテ銀河 |
82 | 3034 | 銀河 | おおぐま | 9h56.2 | +69°42′ | 9.3 | 1200万 | 葉巻銀河 |
83 | 5236 | 銀河 | うみへび | 13h37.7 | -29°52′ | 8.2 | 1600万 | 南のねずみ花火銀河 |
84 | 4374 | 銀河 | おとめ | 12h25.1 | +12°53′ | 10.3 | 5500万 | |
85 | 4382 | 銀河 | かみのけ | 12h25.4 | +18°11′ | 9.9 | 4100万 | |
86 | 4406 | 銀河 | おとめ | 12h26.2 | +12°57′ | 9.9 | 5000万 | |
87 | 4486 | 銀河 | おとめ | 12h30.8 | +12°23′ | 9.6 | 5900万 | |
88 | 4501 | 銀河 | かみのけ | 12h32.0 | +14°25′ | 10.3 | 4700万 | |
89 | 4552 | 銀河 | おとめ | 12h35.7 | +12°33′ | 9.5 | 5000万 | |
90 | 4569 | 銀河 | おとめ | 12h36.8 | +13°10′ | 10.0 | 4100万 | |
91 | 4571 | 銀河 | おとめ | 12h35.4 | +14°12′ | 11.6 | 4100万 | |
92 | 6341 | 球状 | ヘルクレス | 17h17.1 | +43°8′ | 6.9 | 2.55万 | |
93 | 2447 | 散開 | とも | 1h44.6 | -23°53′ | 6.0 | 3600 | 星数60個 |
94 | 4736 | 銀河 | りょうけん | 12h50.9 | +41°7′ | 8.9 | 1600万 | ひなぎく銀河 |
95 | 3351 | 銀河 | しし | 10h44.0 | +11°42′ | 10.4 | 2900万 | |
96 | 3368 | 銀河 | しし | 10h46.8 | +11°49′ | 9.9 | 2900万 | |
97 | 3587 | 惑星状 | おおぐま | 11h14.9 | +55°1′ | 12.0 | 1800 | ふくろう星雲 |
98 | 4192 | 銀河 | かみのけ | 12h13.8 | +14°54′ | 10.5 | 3600万 | |
99 | 4254 | 銀河 | かみのけ | 12h18.8 | +14°25′ | 10.2 | 4100万 | |
100 | 4321 | 銀河 | かみのけ | 12h22.9 | +15°49′ | 9.9 | 5600万 | |
101 | 5457 | 銀河 | おおぐま | 14h3.2 | +54°21′ | 8.2 | 1900万 | 回転花火銀河 |
102 | 5866 | 銀河 | りゅう | 15h6.5 | +55°45′ | 10.0 | – | |
103 | 581 | 散開 | カシオペヤ | 1h33.1 | +60°42′ | 7.4 | 7990 | 星数30個 |
104 | 4594 | 銀河 | おとめ | 12h40.0 | -11°37′ | 9.3 | 4600万 | ソンブレロ銀河 |
105 | 3379 | 銀河 | しし | 10h47.9 | +12°35′ | 9.2 | 3000万 | |
106 | 4258 | 銀河 | りょうけん | 12h19.0 | +47°18′ | 9.0 | 2100万 | |
107 | 6171 | 球状 | へびつかい | 16h32.5 | -13°3′ | 8.9 | 1.98万 | |
108 | 3556 | 銀河 | おおぐま | 11h11.6 | +55°40′ | 10.4 | 2300万 | |
109 | 3992 | 銀河 | おおぐま | 11h57.7 | +53°22′ | 10.5 | – | |
110 | 205 | 銀河 | アンドロメダ | 0h40.3 | +41°41′ | 8.9 | 230万 | M31伴銀河 |
🌟星座名のリンクは星座の見つけ方のページに繋がってるいます。
まとめ
🌟メシエ天体のリストをまとめました。
どれも望遠鏡で見つけられる明るさのものです。探してみてください。
参考になれば幸いです。
参考文献・サイト一覧
星のコトワリを掲載するにあたっての参考文献・参考サイトを一覧にまとめました。サイトの記事の作成のために参考しています。
星コラム「全天88星座リスト」
1930年の国際天文学連合を契機に、星座が統一・整理されることになり、星座の境界線が引かれ、星空は世界共通の88星座に統一されました。この88の星座を表にまとめました。
星コラム「星座と星の表記のこと」
一般的に使用されている星の表記をまとめました。星の記号は一見するとわかりにくいのですが、全て覚える必要はないので、好きな星座や天体について調べた時に記号が出てきたら、表記の意味を理解できるかと思います。
星コラム一覧
星のいろいろな雑学的なところや、星についてのまとめページを一覧にしてます。
季節の星座の見つけ方
季節によって、星座を探す時の目印になる形などを紹介しました。ふと見上げた夜空にある代表的な形を覚えて、四季を通して探し易い星の世界を楽しんでください。
星雲・星団を見てみよう
星雲・星団の見つけ方を紹介したページをインデックスとしてピックアップしています。見つけるときにご利用ください。肉眼でも辛うじて見える星団を紹介しています。よく見える環境でなら申し分ないですが、ご自宅で、4等星ほど見える方はご自宅でも見れらま...
星コラム「惑星状星雲について」
惑星状星雲についてまとめました。惑星状星雲は色々な形状があってとても面白い天体です。成り立ちなども合わせてまとめましたので参考にしてください。
コメント