🌟2018年6月の代表的な天文現象をカレンダーに、まとめました。
また、日、曜日の隣に月齢と月の出入り時間を記入してます。
観望の参考にしてください。
2018年6月天文カレンダー
2018年6月天文カレンダー
日 | 曜日 | 月齢 | 月出 | 月没 | 天文現象 |
1 | 金 | 16.6 | 21:02 | 06:26 | 🌟 この頃小惑星探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウに到着予定 🌟01:21=いて座μ星(3.8等)の食🌟10:04=月が土星の北01°38’を通る🌟16:09=月が最南(赤緯=-20°41.1′) |
2 | 土 | 17.6 | 21:47 | 07:15 | 🌟01:12=いて座Ο星(3.8等)の食 |
3 | 日 | 18.6 | 22:29 | 08:07 | 🌟月と火星が接近 🌟01:35=月の距離が最遠(1.054、40万5317km、視直径29.5′) 🌟05:54=C/2017M5トータス彗星が近日点を通過 🌟21:01=月が火星の北03°10’を通る |
4 | 月 | 19.6 | 23:07 | 09:00 | 🌟はくちょう座RT星が極大(6.0~13.1等、周期190日) 🌟02:14=木星とてんびん座α2星ズベンエルゲヌビが接近 |
5 | 火 | 20.6 | 23:42 | 09:55 | |
6 | 水 | 21.6 | – | 10:51 | 🌟02:29芒種(太陽黄経75°) 🌟12:36=水星が外合 |
7 | 木 | 22.6 | 00:15 | 11:48 | 🌟02:34=月が海王星の南02°26’を通る🌟03:32=下弦 |
8 | 金 | 23.6 | 00:47 | 12:46 | |
9 | 土 | 24.6 | 01:19 | 13:47 | 🌟きりん座R星が極大(7.0~14.4等、周期270日) 🌟02:26=月が赤道通過、北半球へ |
10 | 日 | 25.6 | 01:52 | 14:49 | 🌟さそり座RR星が極大(5.0~12.4等、周期281日) 🌟04:06=海王星が西矩 🌟12:15=月が天王星の南04°52’を通る |
11 | 月 | 26.6 | 02:27 | 15:55 | 🌟ケフェウス座T星が極大(5.2~11.3等、周期388日)🌟とも座W星が極大(7.71~13.6等、周期120日)🌟00:54=P/2001T3ニート彗星が近日点を通過(周期16.4年) 🌟07:55=入梅(太陽黄経80°) |
12 | 火 | 27.6 | 03:07 | 17:03 | 🌟20:12=こと座β星シェリアクが極小 |
13 | 水 | 28.6 | 03:52 | 18:12 | |
14 | 木 | 0.3 | 04:44 | 19:20 | 🌟04:43=新月 🌟22:16=月が水星の南04°34’を通る |
15 | 金 | 1.3 | 05:43 | 20:23 | 🌟08:53=月の距離が最近(0.935、35万9503km、視直径33.2′) 🌟09:12=月が最北(赤緯=+20°45.3′) |
16 | 土 | 2.3 | 06:48 | 21:20 | 🌟細い月と金星が接近 🌟22:12=月が金星の南02°20’を通る |
17 | 日 | 3.3 | 07:56 | 22:10 | 🌟10:39=P/2017P1パンスターズ彗星が近日点を通過(周期22.1年) |
18 | 月 | 4.3 | 09:05 | 22:54 | 🌟18:47=こと座β星シェリアクが極小🌟22:17=P/2002EJ57リニア彗星が近日点を通過(周期16.4年) |
19 | 火 | 5.3 | 10:12 | 23:32 | 🌟へびつかい座R星が極大(7.0~13.8等、周期307日) 🌟16:54=小惑星ベスタが地球と最接近(1.1216天文単位、5.3等) 🌟21:08=海王星が留(赤経23.20h) 🌟夕空で金星とプレセべ星団が並ぶ |
20 | 水 | 6.3 | 11:17 | – | 🌟06:04=小惑星ベスタが衝(いて座、5.3等)🌟19:51=上弦 |
21 | 木 | 7.3 | 12:20 | 00:07 | 🌟1702=月が赤道通過、南半球へ🌟19:07=夏至(太陽黄経90°) |
22 | 金 | 8.3 | 13:21 | 00:40 | 🌟22:47=P/2011CRカタリナ彗星が近日点を通過(周期6.6年) |
23 | 土 | 9.3 | 14:20 | 01:13 | 🌟へび座R星が極大(5.2~14.4等、周期356日) |
24 | 日 | 10.3 | 15:19 | 01:46 | 🌟03:48=月が木星の北04°13’を通る 🌟17:16=P/2013CU129パンスターズ彗星が近日点を通過(周期4.9年) |
25 | 月 | 11.3 | 16:16 | 02:21 | |
26 | 火 | 12.3 | 17:13 | 02:58 | 🌟はくちょう座R星が極大(6.1~14.4等、周期426日) |
27 | 水 | 13.3 | 18:07 | 03:38 | 🌟21:35=土星がいて座で衝(5.3等、視直径18.4″) |
28 | 木 | 14.3 | 18:57 | 04:23 | 🌟月と土星が接近 🌟12:43=月が土星の北01°47’を通る 🌟13:53=満月🌟22:46=火星が留(赤経20.88h) 🌟23:26=月が最南(赤緯=-20°36.2′) |
29 | 金 | 15.3 | 19:45 | 05:10 | |
30 | 土 | 16.3 | 20:28 | 06:01 | 🌟カシオペヤ座R星が極大(4.7~13.5等、周期430日)🌟かに座R星が極大(6.1~11.9等、周期357日)🌟こぎつね座R星が極大(7.0~14.3等、周期137日) 🌟11:43=月の距離が最遠(1.056、40万6061km、視直径29.4′) 🌟 |
まとめ
🌟2018年6月の代表的な天文現象と月齢や月の入り、出などの時刻も
記載してます。参考にして、天文観測など楽しんでください。
良い観望でありますように。。。
星コラム「2018年の星空」
2018年の星空模様を紹介したページをまとめました。一年を通して、惑星の動きは華やかです、また火星の大接近や彗星や、流星群など、この時しか見られない天体ショーもあります。星空を眺める参考や、女子旅、イベント事の参考になれば幸いです。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
コメント