(C)NASA
日食は太陽と月と地球が直線上に並んだ時に起きます。
地球から見て、太陽と月が同じ方向にある時に日食が起こっているわけですが、
では、同じように地球から見て、太陽と月が同じ方向にある時には、
「新月」となります。
ですが、毎回新月のたびに日食が起こっているわけではありません。
はるかに日食の回数が少ないですね。
その理由をまとめました。
日食が起きにくい理由
(C)march of gabriel
🌟地球と公転軌道と、月の好天軌道は、同じ平面上にはありません。
月の公転軌道は、地球の公転軌道面に対して、約5.15度(約5度9分)傾いています。
このため、月が新月になる時でも、必ずしも太陽と月と地球が直線上に並ぶわけでは
ありません。
ということで、地球に月の影が落ちないので、日食にならないのです。
太陽と月と地球は直線上に並びにくい
(C)march of gabriel
A | 太陽・月・地球が直線上に並ぶ | 月が新月の時、月の影が地球に落ちて、日食が起きます。
月が満月の時、地球の影に月が入って、月食が起きます。 |
B | 太陽・月・地球が直線上に並ばない | 月が新月でも、月の影が地球の下を通過して、日食は起きません。
月が満月でも、地球の影に月が入らないので、月食は起きません。 |
C | 太陽・月・地球が直線上に並ぶ | 月が新月の時、月の影が地球に落ちて、日食が起きます。
月が満月の時、地球の影に月が入って、月食が起きます。 |
D | 太陽・月・地球が直線上に並ばない | 月が新月でも、月の影が地球の下を通過して、日食は起きません。
月が満月でも、地球の影に月が入らないので、月食は起きません。 |
🌟では、AやCだと毎回起こるのでしょうか?
月の軌道が、回転するコマの首振り運動のようにブレています。
Aを出発して、公転軌道を1周して来た地球が、太陽と月と直線上に並ぶことができる
のは、約346.6日後で、Aから約18.3度手前の位置になります。
また、太陽と月と地球が、直線上に並ぶ位置に地球が来ても、月が新月でないと、
日食は起きないのです。
「太陽と月と地球が直線上に並ぶことができる位置の近くで、月が新月になる位置」
というのが絶対条件です。
🌟日本からは見えなくても、通常、1年に2回日食が起こります。
Aの位置で1回、Cの位置で1回です。ですが、たまにAやCの位置近くで続けて2回、
起こることもあります。(下記の日食の予定参照してください。)
日本で見られる日食の予定
年 | 月日 | 最大食分になる時間 | 種類 | 日食が見られる地域と最大食分 |
2019 | 1月6日 | 9:30~10:30 | 部分 | 北海道/東北=50~60%,関東/中部/近畿/中国/四国=30~50%,九州/沖縄=10~30% |
2019 | 12月26日 | 15:00~日の入り | 部分 | 北海道=20~30%,東北/関東/中部/近畿/中国/四国=30~40%,九州/沖縄=30~50% |
2020 | 6月21日 | 16:30~日の入り | 部分 | 北海道=20~30%,東北/関東/中部/近畿/中国/四国~30~60%,九州/沖縄=60~90% |
2023 | 4月20日 | 14:00~15:00 | 部分 | 関東(太平洋側)/近畿(太平洋側)/四国(太平洋側)/九州(南部)/沖縄=0~20% |
2030 | 6月1日 | 16:30~17:30 | 金環・部分 | 北海道=金環,東北=90%,関東/中部/近畿/中国/四国=70~90%,九州/沖縄=50~70% |
2031 | 5月21日 | 17:30~18:00 | 部分 | 九州(南部)/沖縄=0~20% |
2032 | 11月3日 | 15:00~日の入り | 部分 | 北海道=60~70%,東北/関東/中部/近畿/中国/四国=50~60%,九州/沖縄=30~50% |
2035 | 9月2日 | 9:30~10:30 | 皆既・部分 | 関東(北東部)/中部(北東部)=皆既,北海道=70~90%,東北/近畿/中国/四国=90%,九州/沖縄=60~90% |
2041 | 10月25日 | 9:00~9:30 | 金環・部分 | 中部(西部)/近畿(東部)=金環,北海道=70~80%,東北/関東/中国/四国=80~90%,九州/沖縄=60~90% |
2042 | 4月20日 | 10:00~12:00 | 部分 | 北海道=70~80%,東北/関東/中部/近畿/中国/四国/九州/沖縄=70~90% |
2042 | 10月14日 | 9:00~9:30 | 部分 | 九州(南部)/沖縄=0~20% |
2046 | 2月6日 | 日の出~8:00 | 部分 | 北海道/東北/関東/中部/近畿=0~20%,中国/四国/九州/沖縄=最大食分後に日の出 |
2047 | 1月26日 | 9:30~11:00 | 部分 | 北海道=70%,東北/関東/中部/近畿/中国/四国/九州/沖縄=50~70% |
2049 | 11月25日 | 15:30~日の入り | 部分 | 北海道=0~10%,東北/関東/中部/近畿/中国/四国/九州/沖縄=10~30% |
2051 | 4月11日 | 10:30~11:30 | 部分 | 北海道=10~20%,東北/関東(北部)/中部/近畿/中国/四国/九州=0~20% |
2053 | 3月20日 | 17:30~日の入り | 部分 | 沖縄=0~10% |
2054 | 9月2日 | 9:00~9:30 | 部分 | 北海道(千島列島)=0~10% |
2056 | 1月17日 | 日の出 | 部分 | 北海道(千島列島)=最大食分後に日の出 |
日食の観測の注意点
直接太陽を見ないようにしましょう。
サングラスも避けましょう。日食専用の「日食めメガネ」や「日食グラス」などを
用意しましょう。
(C)国立天文台
簡単な解説と日食リストが付いている方が良い方向けです。 |
遮光度13なので安心です。一般的なタイプです。 |
4個セットがなんだかお得ですね。
|
日食について
日食についてまとめたページはこちらをご覧ください。
これからの日食の予定
日付 | 種類 | 見える地域 |
2018年07月13日 | 部分日食 | オーストラリア南部、南極など |
2018年08月11日 | 部分日食 | ヨーロッパ北部、アジア北部など |
2019年01月06日 | 部分日食 | 日本(全国)、アジア東部、北太平洋など |
2019年07月03日 | 皆既日食 | 南太平洋、南米など |
2019年12月26日 | 金環日食 | アラビア半島、インド、東南アジアなど |
2020年06月21日 | 金環日食 | アフリカ、アジア、太平洋など |
2020年12月15日 | 皆既日食 | 南太平洋、南米、南大西洋など |
2021年06月10日 | 金環日食 | 北極付近 |
2021年12月04日 | 皆既日食 | 南極付近 |
2022年05月01日 | 部分日食 | 南太平洋、南米など、 |
2022年10月25日 | 部分日食 | ヨーロッパ、アフリカ北部、中東、インドなど |
2023年04月20日 | 金環皆既日食 | 南インド洋、東南アジアなど |
2023年10月15日 | 金環日食 | 北米、南米など |
2024年04月09日 | 皆既日食 | 北米、太平洋など |
2024年10月03日 | 金環日食 | 南米南部、南太平洋など |
2025年03月29日 | 部分日食 | 北大西洋、ヨーロッパ北部など |
2025年09月22日 | 部分日食 | 南極、ニュージーランドなど |
2026年02月17日 | 金環日食 | 南極 |
2026年08月13日 | 皆既日食 | 北極付近、ヨーロッパ西部など |
2027年02月07日 | 金環日食 | 南太平洋、南米、南大西洋など |
2027年08月02日 | 皆既日食 | アフリカ北部、インド洋など |
2028年01月27日 | 金環日食 | 南米北部、大西洋など |
2028年07月22日 | 皆既日食 | インド洋、オーストラリア、ニュージーランドなど |
2029年01月15日 | 部分日食 | 北米など |
2029年06月12日 | 部分日食 | 北極付近、ヨーロッパ北部など |
2029年07月12日 | 部分日食 | 南米南部 |
2029年12月06日 | 部分日食 | 南極 |
2030年06月01日 | 金環日食 | ヨーロッパ、ロシア、日本 |
2030年11月25日 | 皆既日食 | アフリカ南部、南インド洋、オーストラリアなど |
※日付は、食が最大にある時を日本時間で表しています。
この他の天体現象はこちらをご覧ください。
まとめ
日食が起きにくい理由についてまとめました。
毎月新月がやって来ますが、太陽と月と地球が直線上に並んでいるわけではないので、
日食になりません。
日本で見られる日食の予定も表示しています。参考になれば幸いです。
良い観望でありますように。。。。
コメント