(C)NASA
🌟宇宙にある数ある天体の中で、肉眼で見える太陽系などの星たちが、
見せてくれる様々な現象があります。
その予定を一覧にしてみました。
日食
日付 | 種類 | 見える地域 |
2018年07月13日 | 部分日食 | オーストラリア南部、南極など |
2018年08月11日 | 部分日食 | ヨーロッパ北部、アジア北部など |
2019年01月06日 | 部分日食 | 日本(全国)、アジア東部、北太平洋など |
2019年07月03日 | 皆既日食 | 南太平洋、南米など |
2019年12月26日 | 金環日食 | アラビア半島、インド、東南アジアなど |
2020年06月21日 | 金環日食 | アフリカ、アジア、太平洋など |
2020年12月15日 | 皆既日食 | 南太平洋、南米、南大西洋など |
2021年06月10日 | 金環日食 | 北極付近 |
2021年12月04日 | 皆既日食 | 南極付近 |
2022年05月01日 | 部分日食 | 南太平洋、南米など、 |
2022年10月25日 | 部分日食 | ヨーロッパ、アフリカ北部、中東、インドなど |
2023年04月20日 | 金環皆既日食 | 南インド洋、東南アジアなど |
2023年10月15日 | 金環日食 | 北米、南米など |
2024年04月09日 | 皆既日食 | 北米、太平洋など |
2024年10月03日 | 金環日食 | 南米南部、南太平洋など |
2025年03月29日 | 部分日食 | 北大西洋、ヨーロッパ北部など |
2025年09月22日 | 部分日食 | 南極、ニュージーランドなど |
2026年02月17日 | 金環日食 | 南極 |
2026年08月13日 | 皆既日食 | 北極付近、ヨーロッパ西部など |
2027年02月07日 | 金環日食 | 南太平洋、南米、南大西洋など |
2027年08月02日 | 皆既日食 | アフリカ北部、インド洋など |
2028年01月27日 | 金環日食 | 南米北部、大西洋など |
2028年07月22日 | 皆既日食 | インド洋、オーストラリア、ニュージーランドなど |
2029年01月15日 | 部分日食 | 北米など |
2029年06月12日 | 部分日食 | 北極付近、ヨーロッパ北部など |
2029年07月12日 | 部分日食 | 南米南部 |
2029年12月06日 | 部分日食 | 南極 |
2030年06月01日 | 金環日食 | ヨーロッパ、ロシア、日本 |
2030年11月25日 | 皆既日食 | アフリカ南部、南インド洋、オーストラリアなど |
※日付は、食が最大にある時を日本時間で表しています。
星コラム「アメリカ横断皆既日食写真まとめました。」
日本時間2017年8月22日にアメリカで国を横断する皆既日食がありました。北米大陸全域と南米大陸北部などは部分日食が観測されました。見に行けるわけはないので、NASAの写真をいろいろ見ておりまして、まとめました。
日本で見える日食
日付 | 種類 | 見える地域 |
2030年06月01日 | 金環日食 | 北海道 |
2035年09月02日 | 皆既日食 | 能登、富山、長野、前橋、宇都宮、水戸 |
2041年10月25日 | 金環日食 | 北近畿、中部地方、伊豆諸島 |
2042年04月20日 | 皆既日食 | 鳥島(伊豆小笠原諸島) |
2063年08月24日 | 皆既日食 | 青森県北部、北海道南部 |
2070年04月11日 | 皆既日食 | 須美寿島(伊豆小笠原諸島) |
2074年01月27日 | 金環日食 | 鹿児島県南部、屋久島、種子島 |
2085年06月22日 | 金環日食 | 沖縄本島、大東島 |
2089年10月04日 | 皆既日食 | 宮古島、尖閣諸島 |
2095年11月27日 | 金環日食 | 中国地方、四国地方、南近畿、小笠原諸島 |
※日付は、食が最大にある時を日本時間で表しています。
※部分日食は表示していません、地域はあくまで大まかな場所です。
(C)NASA
月食
日付 | 種類 | 日本での状況 |
2018年07月28日 | 皆既月食 | 見える(月入帯食、一部では部分月食のみ) |
2019年01月21日 | 皆既月食 | 見えない |
2019年07月17日 | 部分月食 | 一部で見える(月入帯食) |
2021年05月26日 | 皆既月食 | 見える(月出帯食) |
2021年11月19日 | 部分月食 | 見える(月出帯食) |
2022年05月16日 | 皆既月食 | 見えない |
2022年11月08日 | 皆既月食 | 見える(一部で月出帯食) |
2023年10月29日 | 部分月食 | 一部で見える(月入帯食) |
2024年09月18日 | 部分月食 | 見えない |
2025年03月14日 | 皆既月食 | 一部で見える(月出帯食) |
2025年09月08日 | 皆既月食 | 見える |
2026年03月03日 | 皆既月食 | 見える |
2026年08月28日 | 部分月食 | 見えない |
2028年01月12日 | 部分月食 | 見えない |
2028年07月07日 | 部分月食 | 見える(月入帯食) |
2029年01月01日 | 皆既月食 | 見える |
2029年06月26日 | 皆既月食 | 見えない |
2029年12月21日 | 皆既月食 | 見える(月入帯食) |
2030年06月16日 | 部分月食 | 見える(月入帯食) |
※日付は、食が最大にある時を日本時間で表しています。
火星と地球の接近
日付 | 接近距離 |
2018年07月31日 | 0.385天文単位 |
2020年10月06日 | 0.415天文単位 |
2022年12月01日 | 0.544天文単位 |
2025年01月12日 | 0.642天文単位 |
2027年02月20日 | 0.678天文単位 |
2029年03月29日 | 0.647天文単位 |
(C)NASA
惑星食
日付 | 種類 | 状況 | 見える地域 |
2019年07月04日 | 火星食 | 白昼の現象 | 関東以西で見える |
2021年11月08日 | 金星食 | 白昼の現象 | 九州の一部を除く全国で見える |
2021年12月03日 | 火星食 | 白昼の現象 | 全国で見える |
2022年05月27日 | 金星食 | 白昼の現象 | 南西諸島で見える |
2022年07月22日 | 火星食 | 日の入り後 | 本州の一部で見える |
2023年03月24日 | 金星食 | 日の入り後 | 南西諸島などで見える |
2024年05月05日 | 火星食 | 白昼の現象 | 全国で見える |
2024年07月25日 | 土星食 | 白昼の現象 | 全国で見える |
2024年12月08日 | 土星食 | 日の入り後 | 日本海側の一部を除く全国で見える |
2025年02月01日 | 土星食 | 白昼の現象 | 関東の一部を除く全国で見える |
2025年02月10日 | 火星食 | 日の出の頃 | 北海道、日本海側の一部で見える |
2029年10月11日 | 金星食 | 白昼の現象 | 北海道のごく一部で見える |
2030年06月01日 | 火星食 | 白昼の現象 | 南西諸島の一部を除く全国で見える |
※日付は、食が起きる時を日本時間で表しています。
※日本で見えるもののみです。
星コラム「食と掩蔽(えんぺい)」
「食」と「掩蔽」とは異なる現象でしたが、便宜上の表記が「食」を通り名として使うことが一般的ということがわかりました。
離隔5度以内の惑星同士の接近
日付 | 接近する惑星 | 時間帯と方向 |
2018年12月22日 | 水星と木星 | 明け方の南東の空 |
2019年01月23日 | 金星と木星 | 明け方の南東の空 |
2019年02月18日 | 金星と土星 | 明け方の南東の空 |
2019年06月19日 | 水星と火星 | 夕方の西の空 |
2019年11月24日 | 金星と木星 | 夕方の南西の空 |
2019年12月11日 | 金星と土星 | 夕方の南西の空 |
2020年03月20日 | 火星と木星 | 明け方の南東の空 |
2020年04月01日 | 火星と土星 | 明け方の南東の空 |
2020年05月18日 | 木星と土星 | 明け方の南の空 |
2020年05月22日 | 水星と金星 | 夕方の北西の空 |
2020年12月22日 | 木星と土星 | 夕方の南西の空 |
まとめ
🌟天文現象スケジュールを一覧にまとめてみました。
気が遠くなる年数もありますが、気がつけばきていることもあります、日食や月食
は流星群と並んで天体ショーの花形です。
流星群は毎年決まって流れるものがたくさんありますが、食は中々ないですね。
前もって知っておけば、何かと便利でないでしょうか。
参考になれば幸いです。
参考文献・サイト一覧
星のコトワリを掲載するにあたっての参考文献・参考サイトを一覧にまとめました。サイトの記事の作成のために参考しています。
星雲・星団を見てみよう
星雲・星団の見つけ方を紹介したページをインデックスとしてピックアップしています。見つけるときにご利用ください。肉眼でも辛うじて見える星団を紹介しています。よく見える環境でなら申し分ないですが、ご自宅で、4等星ほど見える方はご自宅でも見れらま...
星コラム「メシエ天体リスト」
シャルルメシエが作ったリストは一般的に「M〇〇」という表記で使われています。この天体は望遠鏡で見つけられる明るさのものばかりです。星座を見つけた後は星雲。星団の挑戦してみてください。その参考にしてください。
星コラム「全天88星座リスト」
1930年の国際天文学連合を契機に、星座が統一・整理されることになり、星座の境界線が引かれ、星空は世界共通の88星座に統一されました。この88の星座を表にまとめました。
星コラム「1等星一覧」
全天の1等星一覧をリストにしました。一等星は全天に21個とする場合と、ふたご座のカストルを含めて22個とする場合があり、このページでは含めた22個でおおくりしてます。
星座を探す時の目印にもなる1等星です、参考にしてください。
星コラム一覧
星のいろいろな雑学的なところや、星についてのまとめページを一覧にしてます。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星コラム「太陽系惑星取りまとめ」
星コラムでの太陽系惑星の記事を中心に取りまとめたページです。「水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星」などの簡単にまとめたページ一覧です。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
ブラックホールについて取りまとめ
ブラックホールに関する項目の記事の取りまとめたインデックスです。またブラックホールの存在が認められる銀河を紹介した記事も合わせて取りまとめています。参考にしてください
天文用語取りまとめ
天文用語のページを取りまとめています。活用してみてください。
コメント