(C)NASA/おとめ座銀河団
「おとめ座」には「乙女座銀河団」という銀河の集中しているところがあります。
上の画像は一部です。
不均一に混ざった渦巻銀河と楕円銀河によって構成されています。
おとめ座銀河団のあるところ
🌟「おとめ座」と「かみのけ座」「しし座」に囲まれた場所に、主に集中して
いて、「おとめ座」の体の部分へも繋がってあります。
※ピンクの丸で囲んだあたりが、「乙女座銀河団」と呼ばれる銀河などが密集している場所です。
(C)アストロアーツ/星空年鑑
おとめ座銀河団は遠いところにあります。星の距離の単位でパーセクというのが
ありますが、メガパーセクという単位で議論されます。
このメガがつくと100万パーセクになってしまいます。
このおとめ座銀河団は15~20Mpcということらしいのですが、1パーセクで約3.26
光年です。単純計算すると5千万光年あたりのところにあるようです。
遠いといっても、銀河系の中では一番近い銀河団です。銀河団というだけあって
その数は1300~2000個の銀河があるようですが、カタログナンバーのついた
ものを下記のリストにまとめました。
おとめ座銀河団天体リスト
🌟星座名のリンクは各「星座の見つけ方」のページに繋がっています。
🌟メシエ番号のリンクは各「星雲・星団・銀河どこにある?」のページに
繋がっています。
メシエ番号 | NGC | 性状 | 星座 | 赤経
h m |
赤緯 | 光度(等) | 距離(光年) |
58 | 4579 | 銀河 | おとめ | 12h37.7 | +11°49′ | 9.2 | 6200万 |
59 | 4621 | 銀河 | おとめ | 12h42.0 | +11°39′ | 9.6 | 4100万 |
60 | 4649 | 銀河 | おとめ | 12h43.7 | +11°33′ | 9.8 | 5900万 |
61 | 4303 | 銀河 | おとめ | 12h21.9 | +4°28′ | 10.0 | 6000万 |
84 | 4374 | 銀河 | おとめ | 12h25.1 | +12°53′ | 10.3 | 5500万 |
85 | 4382 | 銀河 | かみのけ | 12h25.4 | +18°11′ | 9.9 | 4100万 |
86 | 4406 | 銀河 | おとめ | 12h26.2 | +12°57′ | 9.9 | 5000万 |
87 | 4486 | 銀河 | おとめ | 12h30.8 | +12°23′ | 9.6 | 5900万 |
88 | 4501 | 銀河 | かみのけ | 12h32.0 | +14°25′ | 10.3 | 4700万 |
89 | 4552 | 銀河 | おとめ | 12h35.7 | +12°33′ | 9.5 | 5000万 |
90 | 4569 | 銀河 | おとめ | 12h36.8 | +13°10′ | 10.0 | 4100万 |
91 | 4571 | 銀河 | おとめ | 12h35.4 | +14°12′ | 11.6 | 4100万 |
98 | 4192 | 銀河 | かみのけ | 12h13.8 | +14°54′ | 10.5 | 3600万 |
99 | 4254 | 銀河 | かみのけ | 12h18.8 | +14°25′ | 10.2 | 4100万 |
100 | 4321 | 銀河 | かみのけ | 12h22.9 | +15°49′ | 9.9 | 5600万 |
104 | 4594 | 銀河 | おとめ | 12h40.0 | -11°37′ | 9.3 | 4600万 |
4388 | 銀河 | おとめ | 12h25.5 | +12°39′ | 11.2 | 6500万 | |
4438 | 銀河 | おとめ | 12h27.5 | +13°00′ | 10.0 | 5000万 | |
4313 | 球状 | おとめ | 12h22.4 | -11°48′ | 12.8 | ||
4371 | 銀河 | おとめ | 12h24.6 | +11°42′ | 11.0 | ||
4429 | 銀河 | おとめ | 12h27.3 | +11°06′ | 11.0 | 5500万 | |
4477 | 銀河 | おとめ | 12h30.0 | +13°38′ | 11.3 | 5400万 | |
4473 | 銀河 | おとめ | 12h29.5 | +13°25′ | 11.2 | 5200万 | |
4402 | 銀河 | おとめ | 12h26.1 | +13°06′ | 12.6 | 5500万 | |
4387 | 銀河 | おとめ | 12h25.4 | +12°48′ | 12.0 | ||
4261 | 銀河 | おとめ | 12h19.2 | +05°49′ | 11.4 | 9600万 |
🌟リンクは星座の見つけ方のページに繋がってるいます。
まとめ
🌟おとめ座銀河団の銀河をリストをまとめました。
流石に肉眼では見えませんし、小型望遠鏡でも見られるものは限られてきますね。
できればお近くで開催される観望会などへお出かけして、大きな望遠鏡で、見せて
もらいましょう。
ほとんどの銀河の中心部にはブラックホールがあると言われています。
そんな宇宙の深淵を感じることのできる「おとめ座銀河団」にぜひ注目して
みてください。
参考になれば幸いです。
良い観望でありますように。。。
コメント