太陽系惑星の中でも比較的近距離の惑星は、肉眼で観測できます。
天王星や海王星のような遠い星は双眼鏡を使えば、観測可能な等級です。
ふと見上げた時に1等星ではなさそうなのに、明るい星があるな〜
と感じたことはありませんか?
そんな時の星は惑星の可能性が高いです。
観測好機を迎えた惑星は、それは美し輝きで、見てくれ!!と言わんばかりです。
そんな惑星の動きは、1年の中でも季節で振り分けられる星座と違って、太陽の周りを
回る公転周期によって、見える時期の移り変わりがあります。
それらを月ごとに表にしてみました。
参考になれば幸いです。
このページは下半期です。
2019年上半期の惑星の動き
2019年上半期の惑星の動きはこちらのページをご覧ください。
星コラム「2019年上半期の太陽系惑星の動き月別まとめ」
2019年上半期の太陽系惑星の動き月別まとめました。上半期の月ごとの惑星の動きに注目してまとめています。少しづつ動く惑星もあれば、太陽と同じように動いている惑星もあって、図にするとよくわかります。参考になれば幸いです。
星コラム「惑星いろいろナンバーワン」
太陽系惑星をいろいとと比べてみました。個別になんとなくわかっていても、惑星同士の概要を比べるとまた違った見方ができますね。新しい発見があることを願っています。
7月
等級 | 星座 | ||
水星 | 1.0~2.3等 | かに座→ふたご座 | 21日に外合を迎えるので、それまでは太陽の後をついてゆくように、移動します。そのため上旬ごろは夕方の西の空で観測できます。 |
金星 | -3.9~-3.9等 | ふたご座→かに座 | 8月14日に外合を迎えます。明け方の東の空の低空にあります。ゆっくりではありますが、太陽に近づくために観測には適しません。 |
火星 | 1.8~1.8等 | かに座 | 4日には西日本で火星食は観測できます。運行は太陽のすぐ後ろをついてゆく形で移動ています。上旬はかろうじて、夕方の西の空の低い位置で観測できるでしょう。それ以降はかなり太陽に近づくので、観測には適しません。 |
木星 | -2.4~-2.3等 | へびつかい座 | 16~17時前後頃に夏の星座が南東に顔を出すと同じく、夏の星座「へびつかい座」にある木星も昇り始めます。暗くなる頃には見えやすい高さにきている感じです。西に沈むのが夜が更けての深夜です。その間は観測好機となります。 |
土星 | 0.1~0.2等 | いて座 | 18~19時前後頃に東の空から昇り始めます。木星の後を追う感じで観測できます。西に沈むのが夜が明け前です。その間は観測好機となります。 |
天王星 | 5.8~5.8等 | おひつじ座 | 日付が変わる頃東の空から昇り始めます。太陽の前をゆくので、日中に沈んでしまいます。観測は深夜から夜明け前までとなります。 |
海王星 | 7.9~7.8等 | みずがめ座 | 22時頃に東の空から昇り始めます。太陽の先をゆくので、午前中には西へ沈んでゆきます。観測は夜明け前までとなります。 |
通常では、天王星と海王星は肉眼では見えません。双眼鏡などお使いください。 |
星コラム「7月の星空」
2019年7月の星空の代表的な天体現象を紹介しました。見える地域の有る無しがありますが、部分月食は機会の許す限り見て欲しいです。星食や惑星の動きにも注目したいところです。
8月
等級 | 星座 | ||
水星 | 2.0~-1.7等 | ふたご座→かに座→しし座 | 10日に西方最大離角を迎えるので、上旬から中旬は明け方の東の空で観測が楽しめます。下旬になると太陽に近づくので、段々観測に適さなくなってきます。 |
金星 | -3.9~-3.9等 | かに座→しし座 | 14日に内合を迎えます。そのため上旬からかなり太陽の近い場所にあって観測に適しません。下旬には太陽に追い越されますが、まだかなり近い位置にあるので、今月中は観測は難しいでしょう。 |
火星 | 1.8~1.7等 | しし座 | 9月2日に合を控えています。その為、日を追うごとに太陽を追いかけ、より太陽に近い位置となり、観測には適しません。 |
木星 | -2.3~-2.1等 | へびつかい座 | 12日に留となり、逆行から順行へ移行します。夕方の早い時間から東の空から昇り始めるので、暗くなる頃には、南の見やすい位置で見つかることができます。22~23時頃に南西へ沈んでゆくので、それまで観測できます。 |
土星 | 0.2~0.3等 | いて座 | 木星の少し後を追いかけるように昇り始めます。夕闇が訪れる頃には南東よりに見つけられるでしょう。日付が変わる頃に南西へ沈んでゆくので、それまで観測できます。 |
天王星 | 5.8~5.7等 | おひつじ座 | 12日に留となり、逆行から順行へ移行します。22~23時頃東の空から昇り始めます。明け方まで観測できます。明け方でも南の高い位置にあって、西へ沈むのは午前中となります。 |
海王星 | 7.8~7.8等 | みずがめ座 | 20~21時頃東の空から昇り始めます。明け方まで観測できます。明け方には南西の低い位置にあって、そのまま、すぐ沈んでしましそうな感じです。 |
通常では、天王星と海王星は肉眼では見えません。双眼鏡などお使いください。 |
星コラム「8月の星空」
2019年8月の星空の代表的な天体現象を紹介しました。今月のメインは「ペルセウス座流星群」でしょう。土星や木星も探しながら、流星群を楽しめるでしょう。
9月
等級 | 星座 | ||
水星 | -1.8~-0.2等 | しし座→おとめ座 | 4日に外合を迎えるので、上旬は太陽と近すぎて、観測には適しません。下旬になるほど、夕方の西の空で観測できるようになります。 |
金星 | -3.9~-3.9等 | しし座→おとめ座 | 上旬は太陽との距離が近いので、観測には適しません。夕方の西の空で、宵の明星として、次第に距離は離れてきますが、太陽の高さが低くなり始める頃なので、金星も低空で、観測しにくいでしょう。 |
火星 | 1.7~1.8等 | しし座→おとめ座 | 2日に合となるので、観測には適しません。月末頃に夜明け前の東の低空で、なんとか観測できるくらいでしょう。 |
木星 | -2.1~-1.9等 | へびつかい座 | 9日に東矩を迎えます。南東の空から正午過ぎに昇り始めます。夕方頃には南の空の見やすい高さにきています。21~22時頃南西に沈んでゆきます。夕方からそれまで観測好機です。 |
土星 | 0.3~0.5等 | いて座 | 18日に留となり、逆行から順行へ移行します。木星の後を追いかけるように、動くので一緒に楽しめます。昇り始めは南東の空から、14~16時頃、南西に沈むのは、23時前後で、夕方からそれまで観測好機です。 |
天王星 | 5.7~5.7等 | おひつじ座 | 10月に衝を控えて、観測好機となっています。東の空から昇り始めるのは、20時前後で、西へ沈むのは午前中なので、夜明け前まで観測できます。 |
海王星 | 7.8~7.8等 | みずがめ座 | 10日に衝となり、観測好機となっています。東の空から昇り始めるのは、18時前後で、西へ沈むのは4時前後なので、それまで観測できます。 |
通常では、天王星と海王星は肉眼では見えません。双眼鏡などお使いください。 |
星コラム「9月の星空」
2019年9月の星空の代表的な天体現象を紹介しました。秋の夜長で、夜を楽しむ時間が増える時期ですが、秋の物悲しさとおり、星座も目立つ星があまりなく、少し寂しげです。そんな中で、中秋の名月は月の存在感を感じれるので、ゆっくりと眺めてみてください。
10月
等級 | 星座 | ||
水星 | -0.2~0.4等 | おとめ座→てんびん座 | 20日に東方最大離角を迎えます。月初から太陽の後に続く形で運行していて、確認できるのは夕方の西の空です。その前後では他の惑星も夕方に集まっていて、観測の好機です。 |
金星 | -3.9~-3.8等 | おとめ座→てんびん座 | 太陽の後を追うように動いています。水星とはかなり近い位置にいます。夕方の西の空で、宵の明星として観測できます。低空ではありますが、月の後半になるにつれ、太陽の明るさが気にならない位置での観測ができるでしょう。 |
火星 | 1.8~1.8等 | おとめ座 | 明け方に東の空から昇り始めます。上旬ごろは太陽に近い位置ですが、次第に離れてゆくので、明け方でも観測しやすくなってきます。 |
木星 | -1.9~-1.8等 | へびつかい座 | 正午前後に東の空から昇り始めます。太陽が沈む頃には、南西まで動いています。19時前後に沈んでゆきます。夕方からそれまで観測好機ですが、だんだん観測できる時間が短くなって来ています。観測はお早めに。 |
土星 | 0.5~0.6等 | いて座 | 木星の後を追いかけるように、動くので一緒に楽しめます。正午過ぎ、南東の空から昇り始め、南西に沈むのは、20~22時前後で、夕方からそれまで観測好機です。 |
天王星 | 5.7~5.7等 | おひつじ座 | 28日に衝を迎えます。観測好機となります。東の空から昇り始めるのは、18~19時前後で、西へ沈むのは明け方なので、夜明け前まで観測できます。 |
海王星 | 7.8~7.8等 | みずがめ座 | 9月10日に衝を迎えたばかりで、観測好機が続いています。東の空から昇り始めるのは夕方頃からで、深夜には西の空へ移って行きます。2時前後に沈むまで観測できます。 |
通常では、天王星と海王星は肉眼では見えません。双眼鏡などお使いください。 |
星コラム「10月の星空」
2019年10月の星空の代表的な天体現象を紹介しました。今月は「オリオン座流星群」が月明かりが気になるところではありますが、極大を迎えます。それに加え、惑星の動きにも注目したい美しさの演出があります。
11月
等級 | 星座 | ||
水星 | 0.5~-0.6等 | てんびん座 | 月初は夕方の西の空で確認できます。12日には内合となり、大西洋方面では太陽面の通過が見られます。そこから28日の西方最大離角に向かって太陽から離れてゆきます。28日前後で、明け方の東の空で、比較的高い位置で確認でき、観察好機です。 |
金星 | -3.8~-3.9等 | さそり座→へびつかい座→いて座 | 太陽の後を追うように動いています。夕方の西の空で、宵の明星として観測できます。低空ではありますが、月の後半になるにつれ、太陽の明るさが気にならない位置での観測ができるでしょう。24日には木星との接近が見られます。 |
火星 | 1.8~1.7等 | おとめ座 | 5時ごろ東の空から昇り始めます。上旬はおとめ座のスピカとの接近が見られます。11日頃は二つ並んだように見えるので、必見です。この時期は太陽の前を移動中なので、夜が明けるまでしか見えるチャンスはありません。 |
木星 | -1.8~-1.7等 | へびつかい座→いて座 | 午前中に東の空から昇り始めます。太陽の後を追うように南西まで動いています。18時前後に沈んでゆきます。夕方の薄闇の時間帯が観測好機ですが、だんだん観測できる時間が短くなって来ています。24日には低い位置ですが、金星との接近が見られます。 |
土星 | 0.6~0.6等 | いて座 | 木星の後を追いかけるように、動くので一緒に楽しめます。正午頃、南東の空から昇り始め、南西に沈むのは、18~20時前後で、夕方からそれまで観測好機です。月末には細い月と土星、金星、木星が並んだ姿が見られます。 |
天王星 | 5.7~5.7等 | おひつじ座 | 10月28日に衝を迎えたばかりで、観測好機が続いています。夕方になる頃、東の空から昇り始め、南西に沈むのは、3~5時前後で、夕方からそれまで観測好機です。 |
海王星 | 7.8~7.9等 | みずがめ座 | 28日に留となり、逆行から順行へ転じます。東の空から昇り始めるのは午後からで、深夜には西の空へ移って行きます。23~0時前後に沈むまで観測できます。 |
通常では、天王星と海王星は肉眼では見えません。双眼鏡などお使いください。 |
星コラム「11月の星空」
2019年11月の星空の代表的な天体現象を紹介しました。おうし座流星群やしし座流星群といった天体ショーに注目が集まりますが、惑星の並び方が美しい姿で見られるものもあるので、チェックして見てください。
12月
等級 | 星座 | ||
水星 | -0.6~-0.9等 | てんびん座→さそり座→へびつかい座→いて座 | 11月28日の西方最大離角になったばかりの頃が、比較的高い位置で確認でき、観察好機です。月末になるにしたがって、太陽に近づいてゆくので、ギリギリ中旬頃まで夜明け前の東の空で観測できます。 |
金星 | -3.9~-4.0等 | いて座→やぎ座→ | 太陽の後を追うように動いています。夕方の西の空で、宵の明星として観測できます。月初より下旬になる方が、太陽の明るさが気にならない位置での観測ができるでしょう。12日前後には土星との接近が見られます。 |
火星 | 1.7~1.6等 | てんびん座 | 5時ごろ東の空から昇り始めます。この時期は太陽の前を移動中なので、夜が明けるまでしか見えるチャンスはありません。 |
木星 | -1.7~-1.7等 | いて座 | 28日に合となるので、太陽に段々と近づいてゆきます。午前中に東の空から昇り始め、太陽の後を追うように南西まで動いています。16時前後に沈んでゆきます。夕方の薄闇の時間帯が観測好機ですが、だんだん観測できる時間が短くなって来ています。 |
土星 | 0.6~0.5等 | いて座 | 太陽に着いて行くように移動中で、1月14日には合となるので、段々と太陽に近くなって、観測には適さなくなってきます。午前中、南東の空から昇り始め、南西に沈むのは、16~18時前後で、夕方からそれまで観測できます。 |
天王星 | 5.7~5.7等 | おひつじ座 | 13~15時前後頃、東の空から昇り始め、南西に沈むのは、1~3時前後で、夕方からそれまで観測好機です。 |
海王星 | 7.9~7.9等 | みずがめ座 | 東の空から昇り始めるのは正午前後からで、深夜には西の空へ移って行きます。2123時前後に沈むまで観測できます。 |
通常では、天王星と海王星は肉眼では見えません。双眼鏡などお使いください。 |
星コラム「12月の星空」
2019年12月の星空の代表的な天体現象を紹介しました。通年なら、ふたご座流星群やこぐま座流星群といった天体ショーが注目株ですが、今年はさらに部分日食があるので、こちらも注目して欲しいです。
2019年上半期の惑星の動き
2019年上半期の惑星の動きはこちらのページをご覧ください。
星コラム「2019年上半期の太陽系惑星の動き月別まとめ」
2019年上半期の太陽系惑星の動き月別まとめました。上半期の月ごとの惑星の動きに注目してまとめています。少しづつ動く惑星もあれば、太陽と同じように動いている惑星もあって、図にするとよくわかります。参考になれば幸いです。
2019年版星空年間はこちら
|
星空年鑑はダウンロード版もありますが、紙面がある方が便利です。
また、星の動きを日毎におえるのも良いです。
入門編にいかがですか?
天体観測手帳2020年版
コンパクトながら情報量が半端ない!!
|
惑星の動きなどはこちら手帳を参考にしています。
まとめ
2019年下半期の太陽系惑星の動き月別まとめました。
下半期の月ごとの惑星の動きに注目してまとめています。
少しづつ動く惑星もあれば、太陽と同じように動いている惑星もあって、
図にするとよくわかります。
参考になれば幸いです。
参考文献・参考サイト一覧はこちら
参考文献・サイト一覧
星のコトワリを掲載するにあたっての参考文献・参考サイトを一覧にまとめました。サイトの記事の作成のために参考しています。
星雲・星団を見てみよう
星雲・星団の見つけ方を紹介したページをインデックスとしてピックアップしています。見つけるときにご利用ください。肉眼でも辛うじて見える星団を紹介しています。よく見える環境でなら申し分ないですが、ご自宅で、4等星ほど見える方はご自宅でも見れらま...
星コラム「メシエ天体リスト」
シャルルメシエが作ったリストは一般的に「M〇〇」という表記で使われています。この天体は望遠鏡で見つけられる明るさのものばかりです。星座を見つけた後は星雲。星団の挑戦してみてください。その参考にしてください。
星コラム「全天88星座リスト」
1930年の国際天文学連合を契機に、星座が統一・整理されることになり、星座の境界線が引かれ、星空は世界共通の88星座に統一されました。この88の星座を表にまとめました。
星コラム「1等星一覧」
全天の1等星一覧をリストにしました。一等星は全天に21個とする場合と、ふたご座のカストルを含めて22個とする場合があり、このページでは含めた22個でおおくりしてます。
星座を探す時の目印にもなる1等星です、参考にしてください。
星コラム一覧
星のいろいろな雑学的なところや、星についてのまとめページを一覧にしてます。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星コラム「太陽系惑星取りまとめ」
星コラムでの太陽系惑星の記事を中心に取りまとめたページです。「水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星」などの簡単にまとめたページ一覧です。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
ブラックホールについて取りまとめ
ブラックホールに関する項目の記事の取りまとめたインデックスです。またブラックホールの存在が認められる銀河を紹介した記事も合わせて取りまとめています。参考にしてください
天文用語取りまとめ
天文用語のページを取りまとめています。活用してみてください。
コメント