宇宙は美しいです。
触角銀河の画像を見たときにはイラストかと思いました。
私が名前を付けていいなら、ハートのリボン銀河とか付けたいですね。
その美しさから番号だけでなく、名前がついている天体は多いです。
その中から今回は星雲星団や銀河などを中心にまとめました。
※画像は追って個別のページにリンクを貼っていきます。
春の星空
(C)NASA/ソンブレロ銀河
メシエ番号 | NGC | 性状 | 星座 | 赤経
h m |
赤緯 | 光度(等) | 距離(光年) | |
プレセべ星団 | 44 | 2632 | 散開 | かに | 8h40.0 | +20°0′ | 3.7 | 515 |
子もち銀河 | 51 | 5194, | 渦巻銀河 | りょうけん | 13h29.0 | +47°12′ | 9.0 | 2300万 |
ひまわり銀河 | 63 | 5055 | 銀河 | りょうけん | 13h15.8 | +42°2′ | 9.3 | 2400万 |
ブラックアイ銀河 | 64 | 4826 | 銀河 | かみのけ | 12h56.7 | +21°41′ | 9.4 | 1600万 |
ボーテ銀河 | 81 | 3031 | 銀河 | おおぐま | 9h55.8 | +69°4′ | 7.8 | 1200万 |
葉巻銀河 | 82 | 3034 | 銀河 | おおぐま | 9h56.2 | +69°42′ | 9.3 | 1200万 |
南のねずみ花火銀河 | 83 | 5236 | 銀河 | うみへび | 13h37.7 | -29°52′ | 8.2 | 1600万 |
(おとめ座A) | 87 | 4486 | 銀河 | おとめ | 12h30.8 | +12°23′ | 9.6 | 5900万 |
ひなぎく銀河 | 94 | 4736 | 銀河 | りょうけん | 12h50.9 | +41°07′ | 8.9 | 1600万 |
ふくろう星雲 | 97 | 3587 | 惑星状 | おおぐま | 11h14.9 | +55°1′ | 12.0 | 1800 |
風車銀河(回転花火銀河) | 101 | 5457 | 銀河 | おおぐま | 14h3.2 | +54°21′ | 8.2 | 1900万 |
ソンブレロ銀河 | 104 | 4594 | 銀河 | おとめ | 12h40.0 | -11°37′ | 9.3 | 4600万 |
(セイファート銀河) | 106 | 4258 | 銀河 | りょうけん | 12h19.0 | +47°18′ | 9.0 | 2100万 |
(木星状星雲) | 3242 | 惑星状 | うみへび | 10h24.5 | -18°38′ | 10.3 | 26000 | |
触角銀河 | 4038, | 銀河 | からす | 12h01.5 | -18°52′ | 11.2 | 6800万 | |
オメガ星団 | 球状 | ケンタウルス | 13h26.8m | -47°29′ | 3.7 | 18000 |
夏の星空
(C)NASA/オメガ星雲
メシエ番号 | NGC | 性状 | 星座 | 赤経
h m |
赤緯 | 光度(等) | 距離(光年) | |
干潟星雲 | 8 | 6523 | 散光 | いて | 18h3.7 | -24°23′ | – | 3900 |
わし星雲 | 16 | 6611 | 散開 | へび | 18h18.8 | -13°47′ | 6.4 | 5490 |
オメガ星雲 | 17 | 6618 | 散光 | いて | 18h20.8 | -16°10′ | – | 4200 |
三裂星雲 | 20 | 6514 | 散光 | いて | 18h2.4 | -23°2′ | – | 5600 |
あれい状星雲 | 27 | 6853 | 惑星状 | こぎつね | 19h59.6 | +22°43′ | 7.6 | 820 |
環状星雲 | 57 | 6720 | 惑星状 | こと | 18h53.6 | +33°2′ | 9.3 | 2600 |
ウォルフ・ライエ星雲 | 6164 | 星雲 | じょうぎ | 16h33.4 | +48°04′ | 6.1 | ||
バーナード銀河 | 6822 | 銀河 | いて | 19h44.6 | -14°48′ | 9.3 | 280万 | |
キャッツアイ星雲 | 6543 | 星雲 | りゅう | 17h58.3 | +66°37′ | 8.1 | 7500 | |
網状星雲 | 6992,
6995, |
星雲 | はくちょう | 20h45.4 | +30°42′ | 10.9 | 860 | |
ブルーフラッシュ星雲 | 6905 | 星雲 | いるか | 20h22.2 | +20°06′ | 10.9 | 7500 |
秋の星空
(C)NASA/アンドロメダ銀河
メシエ番号 | NGC | 性状 | 星座 | 赤経
h m |
赤緯 | 光度(等) | 距離(光年) | |
アンドロメダ大銀河 | 31 | 224 | 銀河 | アンドロメダ | 0h42.7 | +41°16′ | 4.4 | 230万 |
さんかく座銀河 | 33 | 598 | 銀河 | さんかく | 1h33.8 | +30°39′ | 6.3 | 250万 |
ステファンの五つ子(コンパクト銀河群) | 7319 | 銀河 | ペガスス | 22h36.4 | +33°58′ | 14.1 | 3億6000万 | |
7318A | 22h35.6 | +33°57′ | 14.4 | 3億 | ||||
7318B | 22h35.6 | +33°57′ | 13.9 | 3億 | ||||
7317 | 22h35.5 | +33°56′ | 14.6 | 3億 | ||||
7320 | 22h36.0 | +33°56′ | 13.2 | 3900万 | ||||
ペルセウス座銀河団(ペルセウス座A) | 1275
エイベル426 |
ペルセウス | 03h19.5 | +41°30′ | 12.6 | 2億3700万 | ||
らせん星雲 | 7293 | 星雲 | みずがめ | 22h29.4 | -20°50′ | 13.5 | 700 | |
(土星状星雲) | 7009 | 惑星状 | みずがめ | 21h04.1 | -11°21′ | 8.0 | 4000 | |
つる座の四重銀河 | 7582 | 銀河 | つる | 23h18.1 | -42°22′ | 11.4 | 7000万 | |
7590 | 23h18.6 | -42°12′ | 11.3 | 7000万 | ||||
7599 | 23h19.2 | -42°15′ | 11.5 | 7000万 | ||||
7552 | 23h16.1 | -42°35′ | 11.2 | 6000万 | ||||
青い雪だるま星雲 | 7662 | アンドロメダ | 23h25.5 | -42°32′ | 8.6 | 1800 | ||
(スターバースト銀河) | 253 | 銀河 | ちょうこくしつ | 00h47.3 | -25°17′ | 8.0 | 1200万 | |
1097 | ろ | 02h46.2 | -30°16′ | 10.2 | 4500万 | |||
(ろ座A) | 1326 | ろ | 03h23.5 | -36°27′ | ||||
カリフォルニア星雲 | 1499 | 星雲 | ペルセウス | 04h03.1 | +36°25′ | 6.0 | 1500 |
冬の星空
(C)NASA/プレアデス星団
メシエ番号 | NGC | 性状 | 星座 | 赤経
h m |
赤緯 | 光度(等) | 距離(光年) | |
かに星雲 | 1 | 1952 | 超新星 | おうし | 5h34.5 | +22°1′ | 8.5 | 7200 |
オリオン大星雲 | 42 | 1976 | 散光 | オリオン | 5h35.3 | -5°23′ | – | 1500 |
プレアデス星団 | 45 | Mel.22 | 散開 | おうし | 3h47.5 | +24°7′ | 1.4 | 408 |
モンキー星雲 | 2174 | 星雲 | オリオン | 06h09.4 | +20°30′ | 6400 | ||
火炎星雲 | 2014 | 星雲 | 05h32.1 | +67°41′ | 9.0 | |||
エスキモー星雲 | 2392 | 星雲 | ふたご | 07h29.1 | +20°54′ | 9.68 | 1360 | |
クレオパトラの瞳 | 1535 | エリダヌス | 04h14.1 | -12°44′ | 10.5 | 7000 | ||
バラ星雲 | 2244 | いっかくじゅう | 06h31.5 | +04°56′ | 4.8 | 5200 | ||
ハッブルの変光星雲 | 2261 | 星雲 | いっかくじゅう | 06h39.1 | +08°45′ | 9.0 | 2500 | |
魔女の横顔星雲 | IC2118 | 星雲 | エリダヌス | 05h02.0 | -07°54′ | 13 | 900 | |
シーガル星雲 | NGC2327,
IC2177 |
星雲 | いっかくじゅう | 07h04.2 | -10°27′ | 3800 | ||
ヒヤデス星団 | Mel.25 | 散開 | おうし | 04h27.0 | +16°00′ | 0.5 | 150 | |
馬頭星雲 | 星雲 | オリオン | 05h40.5 | -02°27′ | 1500 |
南の星空
メシエ番号 | NGC | 性状 | 星座 | 赤経
h m |
赤緯 | 光度(等) | 距離(光年) | |
宝石箱星団 | 4755 | 星団 | みなみじゅうじ | 12h53.3 | -60°21′ | 4.2 | 6400 | |
南のリング | 3132 | 星雲 | ほ | 10h07 | -40°26′ | 9.87 | 2000 | |
タランチュラ星雲 | 2070 | 星雲 | かじき | 05h38.3 | -69°05′ | 8 | 16万 | |
走るニワトリ星雲 | IC2944 | 星雲 | ケンタウルス | 11h36.3 | -63°02′ | 4.5 | 6000 | |
大マゼラン雲 | 銀河 | かじき | 05h23.3 | -69°45′ | 0.9 | 16.30万 | ||
小マゼラン雲 | 銀河 | きょしちょう | 00h52.4 | -72°49′ | 2.7 | 19万 | ||
巨大なガム星雲 | 超新星残骸 | ほ | 07h43 | -42°06′ | ||||
イータカリーナ星雲 | 星雲 | りゅうこつ | 10h44.1 | -59°53′ | 6500 | |||
コールサック暗黒星雲 | 星雲 | みなみじゅうじ | 12h31.1 | -63°44′ | 600 |
まとめ
🌟名前のついている星団星雲・銀河をまとめました。
その特徴から付けられた別名や、発見者の名前による由来などもあります。宇宙に
興味を持つきっかけになればいいなと考えます。
参考文献・サイト一覧
星のコトワリを掲載するにあたっての参考文献・参考サイトを一覧にまとめました。サイトの記事の作成のために参考しています。
星コラム「惑星状星雲について」
惑星状星雲についてまとめました。惑星状星雲は色々な形状があってとても面白い天体です。成り立ちなども合わせてまとめましたので参考にしてください。
星雲・星団を見てみよう
星雲・星団の見つけ方を紹介したページをインデックスとしてピックアップしています。見つけるときにご利用ください。肉眼でも辛うじて見える星団を紹介しています。よく見える環境でなら申し分ないですが、ご自宅で、4等星ほど見える方はご自宅でも見れらま...
星コラム「メシエ天体リスト」
シャルルメシエが作ったリストは一般的に「M〇〇」という表記で使われています。この天体は望遠鏡で見つけられる明るさのものばかりです。星座を見つけた後は星雲。星団の挑戦してみてください。その参考にしてください。
星コラム「全天88星座リスト」
1930年の国際天文学連合を契機に、星座が統一・整理されることになり、星座の境界線が引かれ、星空は世界共通の88星座に統一されました。この88の星座を表にまとめました。
星コラム「1等星一覧」
全天の1等星一覧をリストにしました。一等星は全天に21個とする場合と、ふたご座のカストルを含めて22個とする場合があり、このページでは含めた22個でおおくりしてます。
星座を探す時の目印にもなる1等星です、参考にしてください。
星コラム一覧
星のいろいろな雑学的なところや、星についてのまとめページを一覧にしてます。
星座の窓口
星座を季節ごとにまとめて、見つけ方と神話と探しやすくするためのインデックスページです。
星コラム「太陽系惑星取りまとめ」
星コラムでの太陽系惑星の記事を中心に取りまとめたページです。「水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星」などの簡単にまとめたページ一覧です。
星ヨル部
星のイベントの紹介ページです。女子旅、ご家族で、婚活イベントに、社員旅行などの参考にして星です。また観望会などの情報も随時更新中です。お近くの天文台などお出かけください。
ブラックホールについて取りまとめ
ブラックホールに関する項目の記事の取りまとめたインデックスです。またブラックホールの存在が認められる銀河を紹介した記事も合わせて取りまとめています。参考にしてください
天文用語取りまとめ
天文用語のページを取りまとめています。活用してみてください。
コメント